Stamboom Vennik
Wat is er nieuw (sinds de laatste 30 dagen)
Foto's
| Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|
| Andrea Ciganova.png | 14 jan 2026 | ||
| Jacoba v.d. Dool 1953-2025.jpeg | 11 jan 2026 | ||
| Marie Francoise Boutmy 1861-1921.jpg | 29 dec 2025 | ||
| Henriette Hermina Ament 1832-1895 (1).jpg | 29 dec 2025 | ||
| Edouard Corneille Collette Boutmy 1820-1881.jpg | 29 dec 2025 | ||
| Henriette Hermina Ament 1832-1895.jpg | 29 dec 2025 | ||
| Gilles Pieter de Neve 1855-1892.jpg | 29 dec 2025 | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | 26 dec 2025 |
Personen
| ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|
| I3 |
|
20 jan 2026 | ||
| I5 |
|
geb. 1640 | 20 jan 2026 | |
| I6 |
|
20 jan 2026 | ||
| I7 |
|
geb. 1562 | 20 jan 2026 | |
| I2321 |
|
20 jan 2026 | ||
| I2313 |
|
20 jan 2026 | ||
| I8 |
|
20 jan 2026 | ||
| I9 |
|
geb. ca. 1620 | 20 jan 2026 | |
| I10 |
|
20 jan 2026 | ||
| I11 |
|
20 jan 2026 |
Gezinnen
| ID | Echtgenoot-ID | Naam echtgenoot | Echtgenote-ID | Naam echtgenote | Getrouwd | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1513881694 | I470 | Catharina Thierrie | 20 jan 2026 | |||
| F1513886062 | I1989 | Pietertgen Adrianesdr | 20 jan 2026 | |||
| F1522337601 | I91084 | Sietske Hedzersdr | 20 jan 2026 | |||
| F1630349065 | I116170 | Maria Elisaba | 20 jan 2026 | |||
| F1559843625 | I102150 | Cornelia Aalbrecht | 20 jan 2026 | |||
| F1513875962 | I3655 | Annigje Aertsdr Advocaat | 20 jan 2026 | |||
| F1513897581 | I5790 | Maria Bakker | 20 jan 2026 | |||
| F1604226505 | I110067 | Hendrika Gerardina Becker | 20 jan 2026 | |||
| F1513868165 | I6716 | Neeltje Beekenkamp | 20 jan 2026 | |||
| F1588238771 | I108625 | Teuntje Benders | 20 jan 2026 |
