Stamboom Vennik
Sint Johannesga
Locatie : Latitude (Breedte): 52.9363021, Longitude (Lengte): 5.865947099999971
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dam, Jan Willemsz | 9 jan 1803 | Sint Johannesga | I99525 |
2 | Kelderhuis, Gerrit Johannes | 27 nov 1796 | Sint Johannesga | I123808 |
3 | Knol, Jantje Koopsdr | 13 nov 1808 | Sint Johannesga | I99533 |
4 | Maat, Pieter Joukesz | 25 nov 1822 | Sint Johannesga | I47041 |
5 | Sloothaak, Stijntje Lammertsdr | 1790 | Sint Johannesga | I62955 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bos, Annigje Geertsdr | 5 mrt 1786 | Sint Johannesga | I79059 |
2 | Dam, Jan Willemsz | 23 jan 1803 | Sint Johannesga | I99525 |
3 | Dragt, Geertje Klaasdr | 18 apr 1802 | Sint Johannesga | I123806 |
4 | Kelderhuis, Gerrit Johannes | 18 dec 1796 | Sint Johannesga | I123808 |
5 | Knol, Jantje Koopsdr | 23 apr 1809 | Sint Johannesga | I99533 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bos (Oostenwind), Geert Jansz | 13 mei 1817 | Sint Johannesga | I98879 |
2 | Thee, Hilligje Jansdr | Sint Johannesga | I98881 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knobbe / Sloothaak | 25 mrt 1812 | Sint Johannesga | F1513898109 |