Stamboom Vennik
Sandringham House
Adres : Latitude (Breedte): 52.829735773653404, Longitude (Lengte): 0.5124092102050781
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 dec 1895 | I25696 | |
| 2 | 31 mrt 1900 | I25698 | |
| 3 | 12 jul 1905 | I25704 | |
| 4 | 25 apr 1897 | I25697 | |
| 5 | 2 jun 1903 | I52290 | |
| 6 | 20 dec 1902 | I82939 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 nov 1925 | I17631 | |
| 2 | 14 jan 1892 | I25716 | |
| 3 | 6 feb 1952 | I25696 | |
| 4 | 20 jan 1936 | I25694 |
