Stamboom Vennik
Etten
Locatie : Latitude (Breedte): 51.91864989508035, Longitude (Lengte): 6.333703994750977
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dane, Pieter Gerritsz | 1612 | Etten | I94291 |
2 | Eijck, Goijert Anthonisz | 1540 | Etten | I22676 |
3 | Kerstens, Rombout Jacobusz | 1768 | Etten | I90411 |
4 | Luijten, Adrianus Petrusz | 1744 | Etten | I46385 |
5 | Luijten, Petrus Adriaensz | 1705 | Etten | I46387 |
6 | Timmermans, Maria Aert Woutersdr | 1663 | Etten | I69336 |
7 | van Alphen, Godert Merten Claesz | 1551 | Etten | I4225 |
8 | van Alphen, Merten Claesz | 1520 | Etten | I4233 |
9 | van Cranenborgh, Lucia Stevensdr | 1708 | Etten | I16781 |
10 | van Drongelen, Catharina Jansdr | 1346 | Etten | I20573 |
11 | Veijs, Cornelis Anthonisz | 1465 | Etten | I73224 |
12 | Vriens, Claes Michelsz | 1650 | Etten | I88452 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dane, Pieter Gerritsz | 2 sep 1612 | Etten | I94291 |
2 | Kerstens, Rombout Jacobusz | 27 dec 1768 | Etten | I90411 |
3 | Luijten, Adrianus Petrusz | 12 apr 1744 | Etten | I46385 |
4 | Luijten, Petrus Adriaensz | 4 mei 1705 | Etten | I46387 |
5 | Timmermans, Maria Aert Woutersdr | 26 okt 1663 | Etten | I69336 |
6 | van Cranenborgh, Lucia Stevensdr | 12 jul 1708 | Etten | I16781 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kerstens, Rombout Jacobusz | 5 mei 1828 | Etten | I90411 |
2 | Timmermans, Maria Aert Woutersdr | Etten | I69336 | |
3 | van Alphen, Merten Claesz | 1591 | Etten | I4233 |
4 | van Cranenborgh, Lucia Stevensdr | 26 jan 1788 | Etten | I16781 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Luijten / Timmermans | 27 jun 1693 | Etten | F1513882687 |
2 | Luijten / van Cranenborgh | 8 jan 1731 | Etten | F1513882686 |
3 | van Cronenburg / van Drongelen | 25 nov 1406 | Etten | F1513875056 |