Stamboom Vennik
Ambon, Indonesie
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): -3.7068937, Longitude (Lengte): 128.1626039
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 aug 1818 | I115387 | |
| 2 | 18 sep 1820 | I124746 | |
| 3 | 11 mrt 1831 | I54701 | |
| 4 | 25 jun 1794 | I124748 | |
| 5 | ca. 1737 | I105928 | |
| 6 | 1887 | I133749 | |
| 7 | 31 mei 1868 | I76699 | |
| 8 | 28 sep 1865 | I76711 | |
| 9 | 12 nov 1869 | I76743 | |
| 10 | 25 mrt 1867 | I76913 | |
| 11 | 19 jun 1871 | I77252 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 mei 1853 | I6441 | |
| 2 | 30 sep 1950 | I130808 | |
| 3 | 10 nov 1936 | I133749 | |
| 4 | 8 jun 1933 | I116131 | |
| 5 | 15 okt 1906 | I133817 | |
| 6 | 4 nov 1939 | I116137 | |
| 7 | 1987 | I77281 | |
| 8 | 8 jul 1689 | I137355 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Pauly / van Hasselt | 25 mrt 1825 | F1687773157 |
