Stamboom Vennik
's-Gravenzande
Locatie : Latitude (Breedte): 52, Longitude (Lengte): 4.166666699999951
Geboorte
Treffers 5001 t/m 5050 van 5476
«Vorige «1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 110» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 5001 | 2 aug 1863 | I73816 | |
| 5002 | 3 nov 1874 | I73844 | |
| 5003 | 7 feb 1900 | I73849 | |
| 5004 | 18 jan 1853 | I73855 | |
| 5005 | 3 sep 1855 | I73865 | |
| 5006 | 9 apr 1854 | I101401 | |
| 5007 | 15 aug 1818 | I75205 | |
| 5008 | 18 jun 1856 | I75206 | |
| 5009 | 21 dec 1812 | I75207 | |
| 5010 | 6 dec 1805 | I75208 | |
| 5011 | 4 apr 1853 | I75209 | |
| 5012 | 3 jul 1815 | I75210 | |
| 5013 | 11 dec 1808 | I75306 | |
| 5014 | 3 nov 1797 | I75334 | |
| 5015 | 16 nov 1806 | I75351 | |
| 5016 | 14 jun 1699 | I75395 | |
| 5017 | 27 nov 1886 | I75516 | |
| 5018 | 12 mei 1895 | I75527 | |
| 5019 | 29 jul 1868 | I75529 | |
| 5020 | 10 mrt 1877 | I75532 | |
| 5021 | 20 jul 1882 | I75533 | |
| 5022 | 7 feb 1884 | I75550 | |
| 5023 | 16 jul 1869 | I75552 | |
| 5024 | 8 sep 1878 | I75561 | |
| 5025 | 12 nov 1842 | I75565 | |
| 5026 | 15 sep 1870 | I75568 | |
| 5027 | 21 apr 1881 | I75571 | |
| 5028 | 22 apr 1890 | I75576 | |
| 5029 | 21 okt 1871 | I75594 | |
| 5030 | 9 jan 1880 | I75598 | |
| 5031 | 16 mei 1865 | I75606 | |
| 5032 | 19 dec 1866 | I75607 | |
| 5033 | 4 okt 1873 | I75613 | |
| 5034 | 9 dec 1872 | I75625 | |
| 5035 | 1688 | I75796 | |
| 5036 | 1684 | I75800 | |
| 5037 | 25 dec 1900 | I75887 | |
| 5038 | 25 aug 1887 | I127390 | |
| 5039 | 1789 | I76104 | |
| 5040 | 23 jan 1823 | I76107 | |
| 5041 | 2 feb 1787 | I76111 | |
| 5042 | 1 jun 1796 | I76118 | |
| 5043 | 1 dec 1850 | I76122 | |
| 5044 | 2 jan 1794 | I76127 | |
| 5045 | 13 sep 1849 | I76129 | |
| 5046 | 31 dec 1791 | I76130 | |
| 5047 | 30 jan 1830 | I76138 | |
| 5048 | 1861 | I76363 | |
| 5049 | 26 jun 1867 | I78483 | |
| 5050 | 5 aug 1856 | I78484 |
«Vorige «1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 110» Volgende»
