Stamboom Vennik
's-Gravenzande
Locatie : Latitude (Breedte): 52, Longitude (Lengte): 4.166666699999951Treffers 501 t/m 550 van 5476
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 110» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 501 | 15 mrt 1860 | I10565 | |
| 502 | 25 okt 1874 | I10566 | |
| 503 | 19 dec 1888 | I10564 | |
| 504 | 7 jan 1890 | I10557 | |
| 505 | 29 jun 1932 | I132126 | |
| 506 | 23 jan 1830 | I10579 | |
| 507 | 19 apr 1842 | I10575 | |
| 508 | 3 apr 1874 | I10221 | |
| 509 | 13 apr 1875 | I10222 | |
| 510 | 29 jan 1876 | I10580 | |
| 511 | 20 nov 1895 | I10574 | |
| 512 | 5 jul 1915 | I10576 | |
| 513 | 17 aug 1934 | I10577 | |
| 514 | 19 feb 1915 | I10581 | |
| 515 | 24 jan 1818 | I10587 | |
| 516 | 25 feb 1876 | I10588 | |
| 517 | 8 mei 1898 | I10589 | |
| 518 | 18 sep 1868 | I10590 | |
| 519 | 4 jan 1862 | I10591 | |
| 520 | 9 apr 1865 | I10592 | |
| 521 | 2 okt 1877 | I10594 | |
| 522 | 27 jul 1902 | I10593 | |
| 523 | 17 mei 1913 | I10595 | |
| 524 | 19 apr 1902 | I10596 | |
| 525 | 23 apr 1831 | I10598 | |
| 526 | 3 mei 1832 | I10597 | |
| 527 | 8 mrt 1897 | I10599 | |
| 528 | I10600 | ||
| 529 | 13 nov 1870 | I10601 | |
| 530 | 9 jun 1908 | I10602 | |
| 531 | 8 dec 1877 | I10603 | |
| 532 | 16 jan 1832 | I10605 | |
| 533 | 13 jul 1868 | I10606 | |
| 534 | 12 jun 1876 | I10607 | |
| 535 | 15 mrt 1885 | I10610 | |
| 536 | 10 okt 1892 | I10609 | |
| 537 | 3 nov 1896 | I10611 | |
| 538 | 8 mei 1933 | I132125 | |
| 539 | 14 jan 1870 | I10613 | |
| 540 | 1 jun 1878 | I10612 | |
| 541 | 24 feb 1888 | I10616 | |
| 542 | 2 dec 1906 | I10615 | |
| 543 | 1890 | I10617 | |
| 544 | 3 mei 1892 | I10618 | |
| 545 | 14 jun 1916 | I10619 | |
| 546 | 31 aug 1898 | I10620 | |
| 547 | 11 jan 1860 | I10622 | |
| 548 | 5 aug 1901 | I10626 | |
| 549 | 1863 | I10627 | |
| 550 | 20 mrt 1878 | I10629 |
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 110» Volgende»
Treffers 501 t/m 550 van 1590
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 32» Volgende»
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 32» Volgende»
Treffers 501 t/m 550 van 3504
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 71» Volgende»
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 71» Volgende»
Treffers 501 t/m 550 van 1799
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 36» Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 501 | Lalleman / van den Ende | 21 okt 1910 | F1513871972 |
| 502 | Lalleman / van der Graaf | 5 dec 1829 | F1513889324 |
| 503 | Lalleman / van Wingerden | 1 dec 1753 | F1513870268 |
| 504 | Lalleman / Varekamp | 29 apr 1842 | F1513868042 |
| 505 | Landmeter / van der Ende | 31 mrt 1939 | F1513872413 |
| 506 | Lange / Boers | 16 jun 1905 | F1513868576 |
| 507 | Langebent / de Wilde | 26 okt 1800 | F1513873699 |
| 508 | Langebent / Ket | 15 nov 1805 | F1513878574 |
| 509 | Langenberg / Kardolus | 8 dec 1837 | F1513888353 |
| 510 | Lankester / Troost | 27 apr 1838 | F1513879915 |
| 511 | Leerdam / van der Ende | 9 nov 1900 | F1513872364 |
| 512 | Leguit / van den Ende | 25 okt 1901 | F1513871973 |
| 513 | Lievense / Boers | 14 mei 1914 | F1513868587 |
| 514 | Lobert / Boers | 3 aug 1899 | F1513868574 |
| 515 | Lobert / Breggeman | 30 dec 1874 | F1513878556 |
| 516 | Lobert / Schurink | 20 feb 1920 | F1513884015 |
| 517 | Lobert / van der Ende | F1513872524 | |
| 518 | Lobert / van der Wel | 25 aug 1871 | F1513868575 |
| 519 | Lobert / van Staalduinen | 13 mei 1842 | F1513878555 |
| 520 | Lock / van der Hout | 5 jul 1834 | F1613986167 |
| 521 | Lock / van Geest | 15 sep 1910 | F1729935230 |
| 522 | Loof / Meijnders | 10 jul 1913 | F1513888587 |
| 523 | Looije / Lankester | 17 aug 1866 | F1513880155 |
| 524 | Looije / van der Hout | 17 nov 1854 | F1513871071 |
| 525 | Looijen / de Kievit (Kiewit) | 3 apr 1858 | F1513871297 |
| 526 | Looijen / Kemeling | 7 okt 1879 | F1513880755 |
| 527 | Looijen / Oversloot | 14 aug 1891 | F1513871078 |
| 528 | Luck / | 1660 | F1513878763 |
| 529 | Luck / Opstal | 18 mei 1721 | F1513878760 |
| 530 | Luck / van der Burch | 1610 | F1513875163 |
| 531 | Luck / van Dijck | 1586 | F1513878078 |
| 532 | Lugtigheid (Luchtigheijt) / van der Kooy, Kooij | 26 aug 1742 | F1513867983 |
| 533 | Lugtigheid (Luchtigheijt) / van Staalduinen | 10 apr 1785 | F1513870316 |
| 534 | Luijck (Lucq) / van Alenburgh | 1574 | F1513877671 |
| 535 | Luijendijk / van den Bos | 12 aug 1870 | F1513892329 |
| 536 | Luijten / Kleer | 22 okt 1769 | F1513882685 |
| 537 | Maat / van Nieuwkerk | 12 sep 1924 | F1513867715 |
| 538 | Marsman / de Bruijn | 3 dec 1757 | F1513882335 |
| 539 | Marsman / de Kievit (Kiewit) | 28 apr 1797 | F1513871282 |
| 540 | Massa / Reimerink | 10 nov 1793 | F1513868347 |
| 541 | Meijburg / van den Berg | 1 nov 1867 | F1781873120 |
| 542 | Meijnders / van Hasenbroek | 28 jan 1876 | F1513876593 |
| 543 | Meijnders / van Spronsen | 8 mrt 1839 | F1513876592 |
| 544 | Middelburg / Immerzeel | 27 okt 1899 | F1513884404 |
| 545 | Middelburg / la Brooij | 31 okt 1817 | F1513880837 |
| 546 | Middelburg / Ruinard | F1513880180 | |
| 547 | Middelburg / van Gaalen | 20 mrt 1796 | F1513880251 |
| 548 | Middelburg / van Staalduinen | 25 aug 1838 | F1513880253 |
| 549 | Middelburg / Voskamp | 27 jul 1833 | F1513880254 |
| 550 | Middendorp / van Hees | 7 mei 1786 | F1513880303 |
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 36» Volgende»
