Stamboom Vennik
Scheveningen
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.10450190615553, Longitude (Lengte): 4.269905090332031
Geboorte
Treffers 2601 t/m 2650 van 4541
«Vorige «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 91» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 2601 | 29 dec 1841 | I95776 | |
| 2602 | 20 jan 1849 | I95936 | |
| 2603 | 17 sep 1877 | I95781 | |
| 2604 | 20 sep 1878 | I95951 | |
| 2605 | 5 sep 1880 | I95865 | |
| 2606 | 8 jul 1874 | I95968 | |
| 2607 | 29 okt 1894 | I95906 | |
| 2608 | 1851 | I95415 | |
| 2609 | 1878 | I95792 | |
| 2610 | 26 jul 1905 | I95894 | |
| 2611 | 1810 | I91989 | |
| 2612 | 1912 | I95897 | |
| 2613 | 22 aug 1833 | I95310 | |
| 2614 | 12 jan 1875 | I95947 | |
| 2615 | 1740 | I111864 | |
| 2616 | 1767 | I110710 | |
| 2617 | 1780 | I92814 | |
| 2618 | 5 okt 1896 | I95854 | |
| 2619 | 27 jan 1752 | I92429 | |
| 2620 | 26 mei 1836 | I95768 | |
| 2621 | 1876 | I95787 | |
| 2622 | 1879 | I95788 | |
| 2623 | 1880 | I95794 | |
| 2624 | 2 apr 1904 | I95834 | |
| 2625 | 17 okt 1797 | I95755 | |
| 2626 | 25 feb 1731 | I92355 | |
| 2627 | 10 apr 1831 | I94758 | |
| 2628 | 6 okt 1847 | I116279 | |
| 2629 | 1764 | I110570 | |
| 2630 | 1697 | I111256 | |
| 2631 | 19 jan 1902 | I94699 | |
| 2632 | 22 mei 1797 | I110476 | |
| 2633 | 1711 | I93507 | |
| 2634 | 1613 | I92359 | |
| 2635 | 8 okt 1810 | I110429 | |
| 2636 | 1737 | I110431 | |
| 2637 | 7 sep 1670 | I92357 | |
| 2638 | 1700 | I113184 | |
| 2639 | 1762 | I92683 | |
| 2640 | 1768 | I111324 | |
| 2641 | 16 okt 1746 | I93506 | |
| 2642 | 1739 | I110571 | |
| 2643 | 1706 | I92684 | |
| 2644 | 20 sep 1807 | I111363 | |
| 2645 | 9 aug 1676 | I92575 | |
| 2646 | 1767 | I111364 | |
| 2647 | 1772 | I92679 | |
| 2648 | 10 sep 1861 | I98339 | |
| 2649 | 1869 | I116292 | |
| 2650 | 1839 | I116293 |
«Vorige «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 91» Volgende»
Overlijden
Treffers 2601 t/m 2650 van 3499
«Vorige «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 70» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 2601 | 25 dec 1847 | I111609 | |
| 2602 | 29 nov 1802 | I93659 | |
| 2603 | 9 feb 1737 | I92651 | |
| 2604 | 24 okt 1728 | I92551 | |
| 2605 | 17 feb 1759 | I93706 | |
| 2606 | 1758 | I93512 | |
| 2607 | 30 mrt 1877 | I95311 | |
| 2608 | 30 apr 1817 | I110942 | |
| 2609 | 1809 | I92227 | |
| 2610 | 12 feb 1786 | I92541 | |
| 2611 | 21 aug 1841 | I111735 | |
| 2612 | 1753 | I93064 | |
| 2613 | 15 apr 1862 | I111554 | |
| 2614 | 27 mrt 1879 | I111570 | |
| 2615 | 11 feb 1793 | I93410 | |
| 2616 | 7 sep 1750 | I111692 | |
| 2617 | 1741 | I92648 | |
| 2618 | 28 dec 1853 | I111867 | |
| 2619 | 1698 | I92650 | |
| 2620 | 1789 | I111691 | |
| 2621 | 15 mrt 1822 | I111575 | |
| 2622 | 1641 | I92083 | |
| 2623 | 27 dec 1935 | I111043 | |
| 2624 | 2 apr 1771 | I95550 | |
| 2625 | 5 jul 1857 | I111551 | |
| 2626 | 12 mei 1928 | I111550 | |
| 2627 | 9 mei 1871 | I110659 | |
| 2628 | 1811 | I111893 | |
| 2629 | 1795 | I92829 | |
| 2630 | 1717 | I93417 | |
| 2631 | 1796 | I95338 | |
| 2632 | 1748 | I112105 | |
| 2633 | 24 jan 1841 | I114036 | |
| 2634 | 1647 | I95329 | |
| 2635 | 1707 | I95330 | |
| 2636 | 1736 | I111858 | |
| 2637 | 4 mrt 1856 | I111603 | |
| 2638 | 27 mrt 1728 | I111226 | |
| 2639 | na 1875 | I111820 | |
| 2640 | 4 feb 1733 | I112106 | |
| 2641 | 2 apr 1659 | I95327 | |
| 2642 | 1780 | I95343 | |
| 2643 | 17 nov 1832 | I111620 | |
| 2644 | 21 mrt 1886 | I111118 | |
| 2645 | 25 feb 1925 | I111107 | |
| 2646 | 3 sep 1876 | I111124 | |
| 2647 | 6 nov 1818 | I111121 | |
| 2648 | 3 sep 1876 | I111119 | |
| 2649 | 1660 | I101928 | |
| 2650 | 19 mrt 1855 | I110680 |
«Vorige «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 70» Volgende»
