Stamboom Vennik
's-Gravenhage
Latitude (Breedte): 52.0698576, Longitude (Lengte): 4.2911114
Geboorte
Treffers 2451 t/m 2500 van 2653
«Vorige «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 2451 | 22 sep 1884 | I94950 | |
| 2452 | 18 sep 1881 | I95014 | |
| 2453 | 1911 | I94815 | |
| 2454 | 1 sep 1920 | I113499 | |
| 2455 | 21 jan 1928 | I113504 | |
| 2456 | 21 okt 1907 | I113553 | |
| 2457 | 16 jan 1913 | I113554 | |
| 2458 | 30 okt 1925 | I113531 | |
| 2459 | 27 feb 1930 | I113505 | |
| 2460 | 1 sep 1932 | I113506 | |
| 2461 | 7 jan 1906 | I113566 | |
| 2462 | 30 jun 1910 | I113563 | |
| 2463 | 2 sep 1922 | I113527 | |
| 2464 | 2 nov 1902 | I113557 | |
| 2465 | 28 nov 1917 | I113565 | |
| 2466 | 17 okt 1920 | I94703 | |
| 2467 | 3 okt 1923 | I113430 | |
| 2468 | 28 mrt 1934 | I113589 | |
| 2469 | 15 nov 1905 | I113541 | |
| 2470 | 1 apr 1899 | I113550 | |
| 2471 | 22 okt 1920 | I113495 | |
| 2472 | 8 jan 1925 | I113436 | |
| 2473 | 3 okt 1890 | I113537 | |
| 2474 | 5 feb 1933 | I113549 | |
| 2475 | 18 mei 1927 | I113575 | |
| 2476 | 6 mrt 1932 | I113533 | |
| 2477 | 15 jun 1892 | I113540 | |
| 2478 | 30 mrt 1922 | I95128 | |
| 2479 | 13 mrt 1905 | I95633 | |
| 2480 | 16 mrt 1922 | I113429 | |
| 2481 | 27 mei 1901 | I95259 | |
| 2482 | 7 okt 1927 | I113432 | |
| 2483 | 4 okt 1914 | I113569 | |
| 2484 | 16 apr 1927 | I113536 | |
| 2485 | 4 okt 1914 | I113507 | |
| 2486 | 25 okt 1904 | I94811 | |
| 2487 | 2 aug 1919 | I113494 | |
| 2488 | 5 dec 1906 | I95023 | |
| 2489 | 31 jan 1907 | I111830 | |
| 2490 | 7 mrt 1916 | I113426 | |
| 2491 | 10 apr 1925 | I95129 | |
| 2492 | 16 aug 1930 | I113571 | |
| 2493 | 29 jul 1912 | I113568 | |
| 2494 | 13 nov 1913 | I95124 | |
| 2495 | 11 feb 1914 | I113491 | |
| 2496 | 7 dec 1930 | I113516 | |
| 2497 | ca. 1942 | I111838 | |
| 2498 | 4 sep 1934 | I113510 | |
| 2499 | 17 feb 1926 | I113535 | |
| 2500 | 26 feb 1895 | I113538 |
«Vorige «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Volgende»
Overlijden
Treffers 2451 t/m 2500 van 2586
«Vorige «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 2451 | vóór 1887 | I95017 | |
| 2452 | 16 jan 1985 | I95103 | |
| 2453 | 18 sep 1898 | I94710 | |
| 2454 | 13 sep 1923 | I94934 | |
| 2455 | 4 jan 1952 | I111826 | |
| 2456 | 19 mei 1959 | I95270 | |
| 2457 | 29 feb 1928 | I94712 | |
| 2458 | 7 nov 1928 | I94768 | |
| 2459 | 3 nov 1954 | I94787 | |
| 2460 | 28 mrt 1970 | I95112 | |
| 2461 | 29 jan 1950 | I94788 | |
| 2462 | 15 nov 2008 | I95279 | |
| 2463 | 1921 | I113502 | |
| 2464 | vóór 1925 | I113427 | |
| 2465 | vóór 1906 | I95612 | |
| 2466 | 24 sep 1991 | I95029 | |
| 2467 | 19 mei 1961 | I113565 | |
| 2468 | 30 mei 1976 | I94703 | |
| 2469 | 13 jul 1976 | I95259 | |
| 2470 | 5 feb 1918 | I94871 | |
| 2471 | 26 feb 1875 | I95006 | |
| 2472 | 1943 | I111838 | |
| 2473 | 14 feb 1943 | I94766 | |
| 2474 | 6 mei 1945 | I94698 | |
| 2475 | 12 dec 1963 | I95627 | |
| 2476 | 30 aug 1920 | I95007 | |
| 2477 | 21 mrt 1929 | I94705 | |
| 2478 | 27 aug 1845 | I112109 | |
| 2479 | 31 dec 1879 | I95013 | |
| 2480 | 8 jan 1945 | I94700 | |
| 2481 | 3 feb 1957 | I111491 | |
| 2482 | 25 dec 1907 | I111829 | |
| 2483 | 12 jun 1924 | I94704 | |
| 2484 | 4 jan 1890 | I94961 | |
| 2485 | 3 feb 1910 | I94980 | |
| 2486 | 11 mrt 1934 | I94804 | |
| 2487 | 10 mrt 1965 | I94808 | |
| 2488 | 26 dec 1891 | I95611 | |
| 2489 | 1 mrt 1905 | I95024 | |
| 2490 | 25 jan 1913 | I94773 | |
| 2491 | 4 feb 1915 | I95589 | |
| 2492 | 21 nov 1934 | I113547 | |
| 2493 | 14 nov 1937 | I123513 | |
| 2494 | 30 aug 1942 | I123514 | |
| 2495 | 13 okt 1943 | I123515 | |
| 2496 | 20 dec 1915 | I95125 | |
| 2497 | vóór 1925 | I113497 | |
| 2498 | 18 sep 1840 | I94869 | |
| 2499 | 9 jan 1904 | I111827 | |
| 2500 | 25 mrt 1907 | I111828 |
«Vorige «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 Volgende»
