Stamboom Vennik
Scheveningen
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.10450190615553, Longitude (Lengte): 4.269905090332031
Geboorte
Treffers 2201 t/m 2250 van 4541
«Vorige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 91» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 2201 | 30 mrt 1872 | I113463 | |
| 2202 | 11 okt 1873 | I114054 | |
| 2203 | 16 nov 1906 | I113175 | |
| 2204 | 29 jan 1676 | I92542 | |
| 2205 | 1713 | I113193 | |
| 2206 | 1746 | I136647 | |
| 2207 | 1778 | I113197 | |
| 2208 | 1784 | I113179 | |
| 2209 | 2 dec 1799 | I111114 | |
| 2210 | 1786 | I115438 | |
| 2211 | 1786 | I98144 | |
| 2212 | 1718 | I114042 | |
| 2213 | 17 sep 1724 | I56652 | |
| 2214 | 1693 | I56653 | |
| 2215 | 1784 | I98224 | |
| 2216 | 1749 | I95443 | |
| 2217 | 1717 | I93408 | |
| 2218 | 1754 | I110674 | |
| 2219 | 20 feb 1829 | I136556 | |
| 2220 | 23 okt 1860 | I98447 | |
| 2221 | 11 mei 1818 | I111809 | |
| 2222 | 7 nov 1841 | I117038 | |
| 2223 | 31 jan 1851 | I116999 | |
| 2224 | 29 jul 1895 | I136651 | |
| 2225 | 21 nov 1897 | I117037 | |
| 2226 | 1725 | I93481 | |
| 2227 | 1757 | I110391 | |
| 2228 | 1784 | I95442 | |
| 2229 | 1785 | I112039 | |
| 2230 | 21 jun 1805 | I136642 | |
| 2231 | 1743 | I111712 | |
| 2232 | 1745 | I111611 | |
| 2233 | 18 okt 1822 | I136559 | |
| 2234 | 1756 | I111685 | |
| 2235 | 27 dec 1880 | I136706 | |
| 2236 | 1737 | I92768 | |
| 2237 | 4 okt 1846 | I111926 | |
| 2238 | 1752 | I111158 | |
| 2239 | 19 aug 1799 | I56655 | |
| 2240 | 7 sep 1878 | I98329 | |
| 2241 | 30 sep 1879 | I136248 | |
| 2242 | 8 jan 1827 | I98317 | |
| 2243 | 9 mrt 1852 | I98232 | |
| 2244 | 22 dec 1886 | I98446 | |
| 2245 | 18 sep 1809 | I113191 | |
| 2246 | 8 jun 1732 | I95522 | |
| 2247 | 10 nov 1818 | I93348 | |
| 2248 | 14 jan 1750 | I93345 | |
| 2249 | 13 jan 1921 | I136653 | |
| 2250 | 10 okt 1791 | I111213 |
«Vorige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 91» Volgende»
Overlijden
Treffers 2201 t/m 2250 van 3499
«Vorige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 70» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 2201 | 15 jan 1819 | I93347 | |
| 2202 | 1701 | I92728 | |
| 2203 | 1781 | I92026 | |
| 2204 | 23 okt 1742 | I92726 | |
| 2205 | 1809 | I112108 | |
| 2206 | 4 jul 1848 | I92820 | |
| 2207 | 15 jul 1832 | I95472 | |
| 2208 | 1 jun 1838 | I111580 | |
| 2209 | 31 jan 1826 | I114057 | |
| 2210 | 16 jun 1723 | I92771 | |
| 2211 | 9 dec 1699 | I92146 | |
| 2212 | 29 jul 1849 | I111847 | |
| 2213 | 9 apr 1927 | I110514 | |
| 2214 | 1747 | I92727 | |
| 2215 | 18 mrt 1774 | I92616 | |
| 2216 | 14 nov 1861 | I111336 | |
| 2217 | 9 feb 1806 | I93619 | |
| 2218 | 1739 | I92450 | |
| 2219 | 9 nov 1892 | I117002 | |
| 2220 | 31 dec 1852 | I111794 | |
| 2221 | 1796 | I93605 | |
| 2222 | 1734 | I92725 | |
| 2223 | 9 jul 1849 | I93618 | |
| 2224 | 12 dec 1740 | I92145 | |
| 2225 | 1768 | I92529 | |
| 2226 | ca. 1795 | I111796 | |
| 2227 | 24 dec 1782 | I114085 | |
| 2228 | 13 aug 1849 | I117024 | |
| 2229 | 2 jan 1862 | I114056 | |
| 2230 | 1807 | I98375 | |
| 2231 | 28 dec 1746 | I111785 | |
| 2232 | 8 sep 1849 | I59630 | |
| 2233 | 19 apr 1954 | I59934 | |
| 2234 | 1746 | I95340 | |
| 2235 | 7 mei 1729 | I93687 | |
| 2236 | 1652 | I92284 | |
| 2237 | 8 sep 1708 | I93689 | |
| 2238 | 1701 | I92289 | |
| 2239 | 1703 | I92795 | |
| 2240 | 1696 | I92288 | |
| 2241 | 23 sep 1680 | I92283 | |
| 2242 | 12 jun 1898 | I111302 | |
| 2243 | 19 nov 1907 | I110913 | |
| 2244 | 30 aug 1823 | I110364 | |
| 2245 | 24 sep 1771 | I111320 | |
| 2246 | 28 apr 1762 | I92246 | |
| 2247 | 2 jan 1842 | I111499 | |
| 2248 | 20 mei 1817 | I111874 | |
| 2249 | 17 aug 1910 | I110912 | |
| 2250 | 15 mrt 1886 | I110892 |
«Vorige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 70» Volgende»
