Stamboom Vennik
Scheveningen
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.10450190615553, Longitude (Lengte): 4.269905090332031
Geboorte
Treffers 1301 t/m 1350 van 4541
«Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 91» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1301 | 19 sep 1803 | I95465 | |
| 1302 | 5 apr 1835 | I95559 | |
| 1303 | 17 jan 1665 | I92953 | |
| 1304 | 2 okt 1839 | I95560 | |
| 1305 | 18 sep 1794 | I112051 | |
| 1306 | 1676 | I93650 | |
| 1307 | 12 okt 1841 | I95561 | |
| 1308 | 27 jul 1749 | I95536 | |
| 1309 | 1741 | I111581 | |
| 1310 | 1625 | I110633 | |
| 1311 | 16 apr 1952 | I26243 | |
| 1312 | 1669 | I92223 | |
| 1313 | 1679 | I93525 | |
| 1314 | 1616 | I92385 | |
| 1315 | 1684 | I92687 | |
| 1316 | 1690 | I92785 | |
| 1317 | 1642 | I92383 | |
| 1318 | 7 nov 1670 | I92382 | |
| 1319 | 9 nov 1928 | I113350 | |
| 1320 | 20 okt 1903 | I93255 | |
| 1321 | 26 feb 1934 | I113352 | |
| 1322 | 23 sep 1930 | I113351 | |
| 1323 | 1520 | I92525 | |
| 1324 | 14 apr 1859 | I111536 | |
| 1325 | 9 okt 1828 | I95236 | |
| 1326 | 1769 | I110728 | |
| 1327 | 14 sep 1807 | I93236 | |
| 1328 | 1757 | I92183 | |
| 1329 | 23 apr 1813 | I111295 | |
| 1330 | 7 mrt 1799 | I113156 | |
| 1331 | 3 mrt 1767 | I94668 | |
| 1332 | 30 dec 1820 | I113157 | |
| 1333 | 11 jun 1775 | I95360 | |
| 1334 | 1712 | I93555 | |
| 1335 | 14 okt 1802 | I111725 | |
| 1336 | 14 feb 1835 | I110880 | |
| 1337 | 3 nov 1826 | I95763 | |
| 1338 | 1791 | I98338 | |
| 1339 | 1 jul 1764 | I93553 | |
| 1340 | 25 nov 1816 | I116998 | |
| 1341 | 1596 | I29365 | |
| 1342 | 1730 | I92344 | |
| 1343 | 1793 | I112048 | |
| 1344 | 1540 | I29366 | |
| 1345 | 1700 | I98354 | |
| 1346 | 1707 | I92345 | |
| 1347 | 1710 | I98218 | |
| 1348 | ca. 1803 | I29367 | |
| 1349 | 18 sep 1846 | I110960 | |
| 1350 | 11 feb 1844 | I113674 |
«Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 91» Volgende»
Doop (CHR)
Treffers 1301 t/m 1350 van 1787
«Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 36» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1301 | 24 sep 1710 | I111143 | |
| 1302 | 2 aug 1675 | I114430 | |
| 1303 | 21 mei 1797 | I110877 | |
| 1304 | 12 jan 1718 | I111138 | |
| 1305 | 28 aug 1791 | I115433 | |
| 1306 | 23 sep 1708 | I92805 | |
| 1307 | 2 mei 1728 | I91939 | |
| 1308 | 10 dec 1786 | I91937 | |
| 1309 | 4 jun 1769 | I95388 | |
| 1310 | 1 jun 1797 | I113486 | |
| 1311 | 18 sep 1701 | I95390 | |
| 1312 | 3 nov 1771 | I112081 | |
| 1313 | 4 aug 1771 | I110711 | |
| 1314 | 19 jul 1733 | I95345 | |
| 1315 | 3 jan 1745 | I111729 | |
| 1316 | 4 sep 1689 | I92730 | |
| 1317 | 8 dec 1720 | I92811 | |
| 1318 | 16 okt 1774 | I95367 | |
| 1319 | 10 nov 1669 | I68659 | |
| 1320 | 14 aug 1808 | I111614 | |
| 1321 | 4 jan 1662 | I92339 | |
| 1322 | 8 dec 1686 | I111517 | |
| 1323 | 8 jan 1687 | I68767 | |
| 1324 | 9 jan 1724 | I93369 | |
| 1325 | 28 jul 1694 | I68768 | |
| 1326 | 24 jun 1685 | I92177 | |
| 1327 | 29 dec 1669 | I93072 | |
| 1328 | 9 dec 1714 | I111092 | |
| 1329 | 22 apr 1665 | I68770 | |
| 1330 | 24 okt 1802 | I115812 | |
| 1331 | 3 jul 1774 | I111552 | |
| 1332 | 11 apr 1745 | I112029 | |
| 1333 | 23 sep 1696 | I111583 | |
| 1334 | 3 okt 1700 | I92538 | |
| 1335 | 25 aug 1771 | I111609 | |
| 1336 | 12 aug 1657 | I92651 | |
| 1337 | 10 jan 1740 | I111610 | |
| 1338 | 20 sep 1702 | I93706 | |
| 1339 | 29 okt 1684 | I93512 | |
| 1340 | 23 mei 1777 | I110942 | |
| 1341 | 16 feb 1721 | I92227 | |
| 1342 | 19 jul 1772 | I111735 | |
| 1343 | 12 feb 1690 | I93064 | |
| 1344 | 26 okt 1797 | I111570 | |
| 1345 | 26 sep 1734 | I111690 | |
| 1346 | 14 sep 1687 | I111692 | |
| 1347 | 27 sep 1676 | I92648 | |
| 1348 | 7 okt 1798 | I111867 | |
| 1349 | 7 jun 1654 | I92650 | |
| 1350 | 18 mrt 1708 | I111691 |
«Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 36» Volgende»
Overlijden
Treffers 1301 t/m 1350 van 3499
«Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 70» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1301 | 25 feb 1879 | I111897 | |
| 1302 | 1780 | I93300 | |
| 1303 | 13 nov 1812 | I110527 | |
| 1304 | 13 nov 1812 | I111608 | |
| 1305 | 15 okt 1727 | I113195 | |
| 1306 | 1763 | I93717 | |
| 1307 | 16 jul 1832 | I110551 | |
| 1308 | 28 jun 1954 | I94767 | |
| 1309 | 27 jul 1966 | I110750 | |
| 1310 | 4 sep 1856 | I93270 | |
| 1311 | 14 jun 1860 | I111211 | |
| 1312 | 14 mrt 1689 | I39393 | |
| 1313 | 1768 | I110528 | |
| 1314 | 2 mei 1723 | I110443 | |
| 1315 | 1795 | I93593 | |
| 1316 | 5 jun 1816 | I111352 | |
| 1317 | 26 jul 1887 | I111443 | |
| 1318 | 20 jan 1970 | I115223 | |
| 1319 | 1770 | I92237 | |
| 1320 | 1731 | I92482 | |
| 1321 | 15 jan 1856 | I102130 | |
| 1322 | 22 okt 1877 | I93353 | |
| 1323 | 20 mei 1817 | I95444 | |
| 1324 | 1747 | I92029 | |
| 1325 | 19 apr 1879 | I110562 | |
| 1326 | 14 dec 1695 | I93053 | |
| 1327 | 8 aug 1860 | I110568 | |
| 1328 | 1752 | I93337 | |
| 1329 | 20 mei 1895 | I111210 | |
| 1330 | 17 aug 1866 | I111149 | |
| 1331 | 1771 | I112097 | |
| 1332 | 1 aug 1923 | I116276 | |
| 1333 | 2 jun 1893 | I111175 | |
| 1334 | 27 jun 1903 | I111249 | |
| 1335 | 27 nov 1846 | I111176 | |
| 1336 | 2 okt 1835 | I98249 | |
| 1337 | 3 dec 1879 | I110687 | |
| 1338 | 11 mrt 1828 | I98190 | |
| 1339 | 1757 | I93376 | |
| 1340 | 29 jul 1832 | I111159 | |
| 1341 | 3 feb 1892 | I110946 | |
| 1342 | 8 dec 1817 | I95397 | |
| 1343 | 1771 | I112096 | |
| 1344 | 4 aug 1832 | I93298 | |
| 1345 | 1 mei 1639 | I93049 | |
| 1346 | 1729 | I92031 | |
| 1347 | 31 dec 1744 | I92030 | |
| 1348 | 1 feb 1885 | I113780 | |
| 1349 | 1 feb 1806 | I114044 | |
| 1350 | 1763 | I93375 |
«Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 70» Volgende»
