Stamboom Vennik
Scheveningen
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.10450190615553, Longitude (Lengte): 4.269905090332031
Geboorte
Treffers 1251 t/m 1300 van 4541
«Vorige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 91» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1251 | ca. 1600 | I93152 | |
| 1252 | 1632 | I19034 | |
| 1253 | 1570 | I93012 | |
| 1254 | 1460 | I112263 | |
| 1255 | 1590 | I92424 | |
| 1256 | ca. 1490 | I91947 | |
| 1257 | ca. 1570 | I112265 | |
| 1258 | 1589 | I112267 | |
| 1259 | 1580 | I91944 | |
| 1260 | ca. 1535 | I91945 | |
| 1261 | ca. 1536 | I112264 | |
| 1262 | ca. 1560 | I91949 | |
| 1263 | 1592 | I112268 | |
| 1264 | 27 okt 1832 | I111357 | |
| 1265 | 17 dec 1926 | I22180 | |
| 1266 | 7 apr 1885 | I22219 | |
| 1267 | 1781 | I111013 | |
| 1268 | 1693 | I110885 | |
| 1269 | ca. 1663 | I110886 | |
| 1270 | 14 okt 1824 | I103403 | |
| 1271 | 28 nov 1852 | I26022 | |
| 1272 | 24 okt 1897 | I26021 | |
| 1273 | 27 mei 1823 | I26023 | |
| 1274 | 1624 | I26061 | |
| 1275 | 1651 | I26062 | |
| 1276 | 1677 | I26063 | |
| 1277 | ca. 1580 | I93061 | |
| 1278 | 1650 | I26064 | |
| 1279 | 1679 | I26065 | |
| 1280 | 29 nov 1843 | I95531 | |
| 1281 | 2 jun 1814 | I95552 | |
| 1282 | 19 feb 1708 | I92354 | |
| 1283 | 8 dec 1861 | I110534 | |
| 1284 | 24 nov 1868 | I98258 | |
| 1285 | 14 mrt 1800 | I110539 | |
| 1286 | 14 dec 1848 | I95291 | |
| 1287 | 20 mei 1788 | I95542 | |
| 1288 | 11 mei 1704 | I92453 | |
| 1289 | 1630 | I92954 | |
| 1290 | 11 aug 1805 | I95528 | |
| 1291 | 6 nov 1830 | I95558 | |
| 1292 | 22 mrt 1831 | I110535 | |
| 1293 | 12 aug 1837 | I95533 | |
| 1294 | 5 apr 1772 | I95497 | |
| 1295 | 14 nov 1816 | I95529 | |
| 1296 | 10 feb 1678 | I92451 | |
| 1297 | 1832 | I95566 | |
| 1298 | 2 sep 1869 | I111597 | |
| 1299 | 12 jun 1763 | I95538 | |
| 1300 | 25 sep 1718 | I93657 |
«Vorige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 91» Volgende»
Doop (CHR)
Treffers 1251 t/m 1300 van 1787
«Vorige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 36» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1251 | 12 jan 1783 | I95002 | |
| 1252 | 5 feb 1679 | I114007 | |
| 1253 | 3 okt 1700 | I111316 | |
| 1254 | 29 mrt 1772 | I95315 | |
| 1255 | 31 mrt 1793 | I114068 | |
| 1256 | 5 mrt 1684 | I93643 | |
| 1257 | 23 dec 1682 | I112008 | |
| 1258 | 8 dec 1709 | I103382 | |
| 1259 | 1 dec 1782 | I111508 | |
| 1260 | 6 nov 1655 | I92180 | |
| 1261 | 5 dec 1708 | I98374 | |
| 1262 | 8 nov 1699 | I68633 | |
| 1263 | 25 jan 1750 | I111318 | |
| 1264 | 30 jan 1715 | I110896 | |
| 1265 | 22 sep 1782 | I111461 | |
| 1266 | 22 sep 1782 | I113206 | |
| 1267 | 17 feb 1737 | I95396 | |
| 1268 | 14 apr 1686 | I93438 | |
| 1269 | 30 nov 1664 | I68639 | |
| 1270 | 8 nov 1671 | I68640 | |
| 1271 | 16 dec 1703 | I92689 | |
| 1272 | 22 jul 1708 | I68641 | |
| 1273 | 25 dec 1783 | I110898 | |
| 1274 | 18 aug 1782 | I111905 | |
| 1275 | 16 apr 1775 | I95378 | |
| 1276 | 1 aug 1745 | I112082 | |
| 1277 | 15 jan 1736 | I110878 | |
| 1278 | 7 nov 1773 | I111139 | |
| 1279 | 17 feb 1788 | I91968 | |
| 1280 | 8 aug 1795 | I98137 | |
| 1281 | 1 mrt 1788 | I114023 | |
| 1282 | 6 mei 1723 | I95344 | |
| 1283 | 10 sep 1662 | I68646 | |
| 1284 | 6 okt 1811 | I109622 | |
| 1285 | 8 aug 1790 | I95350 | |
| 1286 | 1 sep 1743 | I95389 | |
| 1287 | 16 feb 1659 | I68650 | |
| 1288 | 9 jun 1799 | I111015 | |
| 1289 | 19 sep 1756 | I110899 | |
| 1290 | 17 mrt 1812 | I95358 | |
| 1291 | 15 nov 1693 | I91940 | |
| 1292 | 9 jan 1684 | I92806 | |
| 1293 | 12 sep 1762 | I91938 | |
| 1294 | 22 jan 1792 | I111014 | |
| 1295 | 18 jan 1654 | I68652 | |
| 1296 | 13 dec 1693 | I93631 | |
| 1297 | 22 jun 1760 | I117010 | |
| 1298 | 25 okt 1767 | I111099 | |
| 1299 | 23 dec 1743 | I93043 | |
| 1300 | 30 mrt 1749 | I95379 |
«Vorige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 36» Volgende»
Overlijden
Treffers 1251 t/m 1300 van 3499
«Vorige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 70» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1251 | 25 jul 1872 | I113181 | |
| 1252 | 11 jun 1755 | I92791 | |
| 1253 | 1754 | I93377 | |
| 1254 | 3 mrt 1847 | I111710 | |
| 1255 | 1724 | I92794 | |
| 1256 | 1759 | I92523 | |
| 1257 | 4 mrt 1815 | I114086 | |
| 1258 | 1661 | I92792 | |
| 1259 | 1753 | I111518 | |
| 1260 | 1676 | I93379 | |
| 1261 | 10 mei 1814 | I111711 | |
| 1262 | 30 sep 1846 | I114060 | |
| 1263 | 11 nov 1893 | I136251 | |
| 1264 | 18 sep 1995 | I122251 | |
| 1265 | 14 dec 1928 | I98237 | |
| 1266 | 22 mrt 1964 | I95741 | |
| 1267 | vóór 1899 | I122244 | |
| 1268 | vóór 1904 | I122247 | |
| 1269 | 16 dec 1904 | I122238 | |
| 1270 | 27 dec 1970 | I122235 | |
| 1271 | 13 jun 1974 | I122234 | |
| 1272 | 19 jul 1882 | I122243 | |
| 1273 | 10 mei 1827 | I38375 | |
| 1274 | 9 jul 1759 | I110439 | |
| 1275 | 1786 | I92238 | |
| 1276 | 1713 | I38542 | |
| 1277 | 12 jun 1688 | I92099 | |
| 1278 | 1723 | I92016 | |
| 1279 | 4 dec 1792 | I92731 | |
| 1280 | 1747 | I93541 | |
| 1281 | 1775 | I92017 | |
| 1282 | 1740 | I92079 | |
| 1283 | 2 mei 1857 | I95349 | |
| 1284 | 14 sep 1778 | I111476 | |
| 1285 | 15 okt 1876 | I111895 | |
| 1286 | 21 jan 1809 | I93592 | |
| 1287 | 1796 | I93336 | |
| 1288 | 20 apr 1884 | I115826 | |
| 1289 | 1728 | I111081 | |
| 1290 | 1795 | I110673 | |
| 1291 | 4 apr 1831 | I114089 | |
| 1292 | 4 apr 1900 | I111506 | |
| 1293 | 15 apr 1815 | I110947 | |
| 1294 | 18 apr 1829 | I111212 | |
| 1295 | 3 mrt 1814 | I98250 | |
| 1296 | 21 nov 1811 | I112099 | |
| 1297 | 14 mrt 1722 | I93328 | |
| 1298 | 1781 | I111160 | |
| 1299 | 9 aug 1854 | I111507 | |
| 1300 | 11 jan 1815 | I110948 |
«Vorige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 70» Volgende»
