Stamboom Vennik
Rotterdam
Aantekeningen:
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.91666700, Longitude (Lengte): 4.50000000
Geboorte
Treffers 1201 t/m 1250 van 1780
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 36» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1201 | 25 okt 1906 | I128495 | |
| 1202 | 7 jun 1936 | I128521 | |
| 1203 | 29 okt 1948 | I129008 | |
| 1204 | 15 feb 1919 | I129189 | |
| 1205 | 11 apr 1905 | I128494 | |
| 1206 | 24 nov 1917 | I129188 | |
| 1207 | 23 okt 1952 | I129009 | |
| 1208 | 1 okt 1926 | I129190 | |
| 1209 | 26 jan 1914 | I128496 | |
| 1210 | 30 mei 1998 | I128222 | |
| 1211 | 1805 | I126130 | |
| 1212 | 21 sep 1898 | I23190 | |
| 1213 | 23 feb 1897 | I23334 | |
| 1214 | 1911 | I23312 | |
| 1215 | 26 sep 1935 | I23313 | |
| 1216 | ca. 1655 | I114904 | |
| 1217 | 21 okt 1886 | I23703 | |
| 1218 | 1 jul 1904 | I23863 | |
| 1219 | 1908 | I23865 | |
| 1220 | 1 nov 1913 | I23864 | |
| 1221 | 13 mei 1903 | I23969 | |
| 1222 | 17 jul 1910 | I23992 | |
| 1223 | 3 jul 1866 | I24000 | |
| 1224 | 1 mei 1910 | I24138 | |
| 1225 | 30 sep 1924 | I24339 | |
| 1226 | 4 apr 1863 | I24353 | |
| 1227 | 17 nov 1861 | I24387 | |
| 1228 | 12 jul 1860 | I24392 | |
| 1229 | 30 mrt 1880 | I24411 | |
| 1230 | 16 sep 1899 | I24418 | |
| 1231 | 18 nov 1901 | I24419 | |
| 1232 | 5 mrt 1904 | I24421 | |
| 1233 | 11 apr 1907 | I24412 | |
| 1234 | 1861 | I24453 | |
| 1235 | 3 okt 1900 | I24551 | |
| 1236 | 6 nov 1902 | I24571 | |
| 1237 | I24756 | ||
| 1238 | 11 dec 1870 | I24790 | |
| 1239 | 24 apr 1940 | I24949 | |
| 1240 | 8 sep 1905 | I24962 | |
| 1241 | 1928 | I25016 | |
| 1242 | 8 jun 1921 | I25083 | |
| 1243 | 14 feb 1922 | I25094 | |
| 1244 | 26 okt 1936 | I116525 | |
| 1245 | 24 jul 1941 | I116526 | |
| 1246 | 15 okt 1897 | I25168 | |
| 1247 | 12 feb 1907 | I25249 | |
| 1248 | 1929 | I25250 | |
| 1249 | 25 sep 1898 | I25440 | |
| 1250 | 9 mei 1930 | I25554 |
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 36» Volgende»
Overlijden
Treffers 1201 t/m 1250 van 1391
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1201 | 1784 | I75653 | |
| 1202 | 20 okt 1999 | I129192 | |
| 1203 | 12 apr 1912 | I75748 | |
| 1204 | 8 feb 1977 | I132443 | |
| 1205 | jul 18 | I132449 | |
| 1206 | 14 dec 1991 | I75900 | |
| 1207 | 1776 | I91398 | |
| 1208 | 23 jun 1681 | I75958 | |
| 1209 | 1779 | I76017 | |
| 1210 | 5 apr 1981 | I104188 | |
| 1211 | 25 nov 1932 | I87334 | |
| 1212 | feb 1880 | I107885 | |
| 1213 | 1626 | I107953 | |
| 1214 | 1608 | I76098 | |
| 1215 | 2 apr 1886 | I76124 | |
| 1216 | 31 jan 1912 | I76122 | |
| 1217 | 1651 | I76307 | |
| 1218 | 16 jan 1891 | I76327 | |
| 1219 | 30 mrt 1967 | I76329 | |
| 1220 | 14 feb 2006 | I76352 | |
| 1221 | 9 jul 1968 | I76394 | |
| 1222 | 4 jul 2005 | I76473 | |
| 1223 | 22 mei 1926 | I76508 | |
| 1224 | 27 mei 1996 | I76543 | |
| 1225 | 19 jan 1906 | I76628 | |
| 1226 | 21 jul 1879 | I76665 | |
| 1227 | 11 aug 1907 | I107454 | |
| 1228 | 2 dec 1912 | I107457 | |
| 1229 | 7 sep 1901 | I76757 | |
| 1230 | 18 jan 1945 | I133744 | |
| 1231 | 10 jul 1905 | I76901 | |
| 1232 | 7 mrt 1904 | I107452 | |
| 1233 | 26 feb 1893 | I76939 | |
| 1234 | 6 mrt 1892 | I76960 | |
| 1235 | 17 jun 1893 | I76972 | |
| 1236 | 11 mei 1888 | I76979 | |
| 1237 | 22 nov 1949 | I77023 | |
| 1238 | 28 sep 1870 | I77034 | |
| 1239 | 4 nov 1925 | I107312 | |
| 1240 | 10 nov 1892 | I77067 | |
| 1241 | 14 nov 1905 | I77091 | |
| 1242 | 21 aug 1893 | I77095 | |
| 1243 | 5 mrt 1894 | I77144 | |
| 1244 | 10 feb 1895 | I77195 | |
| 1245 | 30 sep 1909 | I107455 | |
| 1246 | 5 sep 1910 | I107456 | |
| 1247 | 25 apr 1919 | I107461 | |
| 1248 | 25 jan 1971 | I77210 | |
| 1249 | 16 mrt 1980 | I77222 | |
| 1250 | 4 apr 1958 | I77241 |
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 Volgende»
