Stamboom Vennik
's-Gravenhage
Latitude (Breedte): 52.0698576, Longitude (Lengte): 4.2911114
Geboorte
Treffers 1201 t/m 1250 van 2763
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 56» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1201 | 12 apr 1894 | I134667 | |
| 1202 | 30 sep 1933 | I57203 | |
| 1203 | 18 mrt 1863 | I99710 | |
| 1204 | 9 jun 1819 | I138037 | |
| 1205 | 29 apr 1841 | I126472 | |
| 1206 | 1540 | I57432 | |
| 1207 | 7 aug 1837 | I57483 | |
| 1208 | 18 jul 1909 | I125057 | |
| 1209 | 11 feb 1878 | I125011 | |
| 1210 | 25 mei 1869 | I125008 | |
| 1211 | 16 jan 1913 | I125058 | |
| 1212 | 7 aug 1875 | I125010 | |
| 1213 | 10 mrt 1903 | I125054 | |
| 1214 | 13 dec 1904 | I125055 | |
| 1215 | 1799 | I116020 | |
| 1216 | 1872 | I57729 | |
| 1217 | 1776 | I98769 | |
| 1218 | 9 sep 1852 | I98514 | |
| 1219 | 16 mrt 1815 | I98768 | |
| 1220 | 1759 | I57834 | |
| 1221 | ca. 1685 | I58281 | |
| 1222 | 1714 | I96360 | |
| 1223 | 25 dec 1930 | I111018 | |
| 1224 | 7 sep 1920 | I113687 | |
| 1225 | 1674 | I92614 | |
| 1226 | 12 dec 1934 | I113683 | |
| 1227 | 20 mei 1938 | I95957 | |
| 1228 | 15 feb 1939 | I113698 | |
| 1229 | 10 okt 1911 | I113624 | |
| 1230 | 14 jan 1933 | I113696 | |
| 1231 | 26 jul 1936 | I113684 | |
| 1232 | 15 mrt 1919 | I113700 | |
| 1233 | 14 mei 1932 | I113692 | |
| 1234 | 1 nov 1922 | I113701 | |
| 1235 | 1 okt 1897 | I95962 | |
| 1236 | 10 okt 1914 | I113664 | |
| 1237 | 11 sep 1919 | I113372 | |
| 1238 | 18 jun 1922 | I113625 | |
| 1239 | 26 sep 1899 | I95963 | |
| 1240 | 17 jul 1931 | I113395 | |
| 1241 | 21 jan 1912 | I113662 | |
| 1242 | 10 jun 1917 | I113699 | |
| 1243 | 14 okt 1924 | I113712 | |
| 1244 | 19 dec 1929 | I113707 | |
| 1245 | 28 okt 1920 | I113710 | |
| 1246 | 11 jun 1923 | I113681 | |
| 1247 | 18 jul 1932 | I113642 | |
| 1248 | 6 feb 1911 | I111020 | |
| 1249 | 31 dec 1916 | I113665 | |
| 1250 | 6 mrt 1640 | I92619 |
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 56» Volgende»
Overlijden
Treffers 1201 t/m 1250 van 2726
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 55» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1201 | 30 jun 1823 | I98821 | |
| 1202 | 28 apr 1875 | I98768 | |
| 1203 | 28 feb 1898 | I108980 | |
| 1204 | 3 apr 1930 | I118237 | |
| 1205 | 26 mei 1839 | I57834 | |
| 1206 | 4 jun 1798 | I58455 | |
| 1207 | 30 mrt 1956 | I58717 | |
| 1208 | 30 aug 1879 | I126531 | |
| 1209 | 2017 | I111018 | |
| 1210 | 15 dec 1921 | I95786 | |
| 1211 | 14 jul 1945 | I95840 | |
| 1212 | 14 apr 1945 | I95798 | |
| 1213 | 11 jun 1936 | I95799 | |
| 1214 | 13 nov 1924 | I95645 | |
| 1215 | 9 feb 1946 | I113619 | |
| 1216 | 22 dec 1924 | I95949 | |
| 1217 | 23 jan 1943 | I95719 | |
| 1218 | 13 jul 1947 | I95875 | |
| 1219 | 15 mrt 1857 | I115258 | |
| 1220 | 11 mei 1902 | I113637 | |
| 1221 | 15 mei 1943 | I95800 | |
| 1222 | 14 jan 1900 | I95945 | |
| 1223 | 3 okt 1944 | I95865 | |
| 1224 | 21 apr 1920 | I58810 | |
| 1225 | 3 feb 1857 | I58809 | |
| 1226 | 7 mrt 1942 | I116279 | |
| 1227 | 1 sep 1955 | I113464 | |
| 1228 | 20 dec 1922 | I113479 | |
| 1229 | 26 apr 1925 | I59071 | |
| 1230 | 30 dec 1991 | I59070 | |
| 1231 | 6 feb 1960 | I59142 | |
| 1232 | 18 jul 1859 | I89259 | |
| 1233 | 3 jul 1958 | I59243 | |
| 1234 | 21 okt 1891 | I59288 | |
| 1235 | 6 mei 1937 | I124236 | |
| 1236 | 19 dec 1991 | I132059 | |
| 1237 | 16 okt 1933 | I133978 | |
| 1238 | 10 okt 1964 | I134126 | |
| 1239 | 17 dec 1812 | I59367 | |
| 1240 | 24 jul 1874 | I16916 | |
| 1241 | 26 mrt 1791 | I126095 | |
| 1242 | 9 nov 1846 | I125809 | |
| 1243 | 11 dec 1798 | I126079 | |
| 1244 | 6 jul 1807 | I130643 | |
| 1245 | 14 nov 1967 | I113542 | |
| 1246 | 10 nov 1599 | I59484 | |
| 1247 | 26 jun 1920 | I59649 | |
| 1248 | 26 apr 1799 | I59662 | |
| 1249 | 2 aug 1989 | I59938 | |
| 1250 | 22 apr 1988 | I59936 |
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 55» Volgende»
Huwelijk
Treffers 1201 t/m 1250 van 1917
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 39» Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1201 | Taal / Vrolijk | 21 jun 1820 | F1610707520 |
| 1202 | Taal / Zoutenbier | 26 nov 1834 | F1537126996 |
| 1203 | Tangel / Eekhout | 18 feb 1881 | F1513869607 |
| 1204 | Tebbenhoff / Stuijfzand | 2 feb 1887 | F1552235550 |
| 1205 | Teding van Berkhout / Ruysch | 14 aug 1668 | F1513877937 |
| 1206 | Teding van Berkhout / van Schuijlenburg | 21 aug 1742 | F1738925830 |
| 1207 | ten Houte de Lange / de Vries | 15 sep 1945 | F1691575110 |
| 1208 | ten Hoven / Rolaard | 21 mrt 1779 | F1513868006 |
| 1209 | Tetterode / Obdam | 17 nov 1674 | F1612948294 |
| 1210 | Toet / de Jager | 22 jan 1913 | F1546953364 |
| 1211 | Toet / Pronk | 21 sep 1825 | F1626101790 |
| 1212 | Toet / Pronk | 23 mei 1855 | F1607075035 |
| 1213 | Toet / Roeleveld | 27 mrt 1822 | F1607417617 |
| 1214 | Toet / Roeleveld | 4 jun 1919 | F1610888705 |
| 1215 | Toet / Roeleveld | 7 mei 1924 | F1537532887 |
| 1216 | Toet / Spaans | 13 mei 1868 | F1607075021 |
| 1217 | Toet / Toet | 23 feb 1898 | F1605872910 |
| 1218 | Toet / Tuinebreijer | 29 dec 1880 | F1536744521 |
| 1219 | Toet / Tuinebreijer | 3 jan 1902 | F1536838081 |
| 1220 | Toet / Tuit | 14 jul 1880 | F1607075031 |
| 1221 | Toet / van der Harst | 8 jul 1863 | F1605863231 |
| 1222 | Toet / van der Toorn | 8 dec 1830 | F1607075020 |
| 1223 | Toet / van Zaanen | 27 okt 1819 | F1607075034 |
| 1224 | Tollens / Gabel | 29 nov 1916 | F1552119857 |
| 1225 | Tooneman / Scherft | 6 mei 1874 | F1584004782 |
| 1226 | Tooneman / Slagboom | 28 feb 1940 | F1584004784 |
| 1227 | Tooneman / van Koert | 9 jul 1902 | F1584004783 |
| 1228 | Toorop / Schaegen | 16 aug 1922 | F1771065816 |
| 1229 | Toorop / van den Hoff | 18 feb 1951 | F1771084570 |
| 1230 | Torgerstedt / Kilman (Kelleman) | 1751 | F1607425933 |
| 1231 | Tromp / Teding van Berkhout | 1 feb 1640 | F1513873175 |
| 1232 | Troost / Hoen | 15 dec 1915 | F1513874544 |
| 1233 | Tuijt / Gabel | 20 nov 1878 | F1552119849 |
| 1234 | Tuijt / Kuiper | 2 jun 1852 | F1606042343 |
| 1235 | Tuijt / Zuurmond | 21 jul 1830 | F1606042341 |
| 1236 | Tuijt / Zuurmond | 9 okt 1833 | F1606042342 |
| 1237 | Tuinebreijer / Baak | 14 mei 1856 | F1536744498 |
| 1238 | Tuinebreijer / Bal | 30 dec 1891 | F1536744496 |
| 1239 | Tuinebreijer / Bal | 24 dec 1913 | F1605872894 |
| 1240 | Tuinebreijer / Buis | 13 apr 1870 | F1536744547 |
| 1241 | Tuinebreijer / de Jager | 29 mei 1929 | F1536744499 |
| 1242 | Tuinebreijer / de Mos | 25 jan 1911 | F1536744524 |
| 1243 | Tuinebreijer / de Niet | 17 mei 1876 | F1536744555 |
| 1244 | Tuinebreijer / Dijkhuizen | 9 jul 1924 | F1536744501 |
| 1245 | Tuinebreijer / Grootveld | 15 jan 1890 | F1536744550 |
| 1246 | Tuinebreijer / Kleijn | 11 feb 1885 | F1536744522 |
| 1247 | Tuinebreijer / Kleijn | 15 dec 1915 | F1536744525 |
| 1248 | Tuinebreijer / Kuijt | 21 feb 1872 | F1536744518 |
| 1249 | Tuinebreijer / Nierop | 22 jan 1845 | F1536744545 |
| 1250 | Tuinebreijer / Roos | 17 jan 1855 | F1536744517 |
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 39» Volgende»
