Stamboom Vennik
's-Gravenzande
Locatie : Latitude (Breedte): 52, Longitude (Lengte): 4.166666699999951Treffers 1151 t/m 1200 van 5401
«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 109» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1151 | 9 sep 1910 | I36796 | |
| 1152 | 26 dec 1863 | I36799 | |
| 1153 | 4 dec 1866 | I36800 | |
| 1154 | 12 nov 1921 | I36805 | |
| 1155 | 24 jun 1902 | I36806 | |
| 1156 | 11 mei 1861 | I36807 | |
| 1157 | 11 aug 1871 | I36808 | |
| 1158 | 4 jul 1857 | I36813 | |
| 1159 | 19 feb 1865 | I36811 | |
| 1160 | 17 sep 1869 | I36810 | |
| 1161 | 6 aug 1918 | I36809 | |
| 1162 | 23 jun 1868 | I36816 | |
| 1163 | 23 mei 1903 | I36818 | |
| 1164 | 8 feb 1920 | I36824 | |
| 1165 | 25 sep 1895 | I36827 | |
| 1166 | 28 jan 1873 | I36830 | |
| 1167 | I36831 | ||
| 1168 | 24 aug 1869 | I36832 | |
| 1169 | 20 jun 1875 | I36833 | |
| 1170 | 10 okt 1859 | I36834 | |
| 1171 | 23 okt 1890 | I101037 | |
| 1172 | 1856 | I36841 | |
| 1173 | 1737 | I36855 | |
| 1174 | 24 okt 1792 | I36856 | |
| 1175 | 13 dec 1822 | I36869 | |
| 1176 | 1791 | I36858 | |
| 1177 | 28 feb 1862 | I36914 | |
| 1178 | 1737 | I37181 | |
| 1179 | 1739 | I37183 | |
| 1180 | 12 feb 1815 | I37213 | |
| 1181 | 1745 | I37308 | |
| 1182 | 1712 | I37314 | |
| 1183 | 1749 | I37318 | |
| 1184 | 1722 | I37319 | |
| 1185 | 2 mei 1875 | I37330 | |
| 1186 | 28 dec 1848 | I37334 | |
| 1187 | 16 okt 1845 | I37348 | |
| 1188 | 25 dec 1846 | I37350 | |
| 1189 | 19 mei 1889 | I37357 | |
| 1190 | 20 okt 1884 | I37360 | |
| 1191 | 17 mei 1852 | I37366 | |
| 1192 | 1850 | I37367 | |
| 1193 | 1841 | I37371 | |
| 1194 | 22 sep 1851 | I37370 | |
| 1195 | 3 jan 1877 | I37377 | |
| 1196 | 10 apr 1844 | I37383 | |
| 1197 | 1843 | I37385 | |
| 1198 | 25 mrt 1853 | I37384 | |
| 1199 | 1 jul 1857 | I37386 | |
| 1200 | 31 okt 1915 | I127434 |
«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 109» Volgende»
Treffers 1151 t/m 1200 van 1578
«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 32» Volgende»
«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 32» Volgende»
Treffers 1151 t/m 1200 van 3457
«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 70» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1151 | 9 dec 1932 | I51979 | |
| 1152 | 5 apr 1777 | I132183 | |
| 1153 | 6 jan 1837 | I51988 | |
| 1154 | 1790 | I51989 | |
| 1155 | 21 mrt 1816 | I51990 | |
| 1156 | 15 feb 1844 | I51993 | |
| 1157 | 1 mei 1958 | I100894 | |
| 1158 | 12 jul 1831 | I52157 | |
| 1159 | 1770 | I52221 | |
| 1160 | 7 feb 1892 | I52206 | |
| 1161 | 1808 | I52310 | |
| 1162 | 4 nov 1841 | I52390 | |
| 1163 | 27 dec 1900 | I52392 | |
| 1164 | 10 jul 1839 | I52393 | |
| 1165 | 8 jan 1779 | I52796 | |
| 1166 | 4 mrt 1791 | I113958 | |
| 1167 | vóór 1708 | I113944 | |
| 1168 | 8 jun 1986 | I52991 | |
| 1169 | 27 sep 1889 | I53356 | |
| 1170 | 11 okt 1831 | I53370 | |
| 1171 | I80855 | ||
| 1172 | 30 jul 1798 | I53469 | |
| 1173 | 1806 | I53470 | |
| 1174 | 2 aug 1734 | I53482 | |
| 1175 | 25 jun 1792 | I53596 | |
| 1176 | 1 feb 1920 | I53701 | |
| 1177 | 12 sep 1919 | I53702 | |
| 1178 | 10 aug 1899 | I53709 | |
| 1179 | 27 feb 1907 | I53713 | |
| 1180 | 25 mei 1847 | I53976 | |
| 1181 | 7 sep 1915 | I107027 | |
| 1182 | 14 mrt 1967 | I53991 | |
| 1183 | 28 okt 1859 | I53994 | |
| 1184 | 23 dec 1805 | I53996 | |
| 1185 | 26 jun 1868 | I53997 | |
| 1186 | 9 sep 1917 | I53998 | |
| 1187 | 15 jan 1921 | I107028 | |
| 1188 | 26 mrt 1921 | I54012 | |
| 1189 | 14 jan 1849 | I54013 | |
| 1190 | 2 aug 1886 | I54014 | |
| 1191 | 12 mrt 1842 | I54015 | |
| 1192 | 21 sep 1910 | I54016 | |
| 1193 | 6 feb 1894 | I54019 | |
| 1194 | 23 mrt 1947 | I107978 | |
| 1195 | 23 dec 1932 | I54023 | |
| 1196 | 1 nov 1888 | I54027 | |
| 1197 | 17 aug 1849 | I110801 | |
| 1198 | 26 aug 1913 | I107026 | |
| 1199 | 17 sep 1869 | I54035 | |
| 1200 | 27 sep 1869 | I54037 |
«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 70» Volgende»
Treffers 1151 t/m 1200 van 1767
«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 36» Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1151 | van der Kaaij / van der Hout | 31 jul 1935 | F1556790034 |
| 1152 | van der Kaaij / van der Kaaij | 18 mei 1888 | F1556790064 |
| 1153 | van der Kaaij / van der Kruk | 1 nov 1867 | F1556615926 |
| 1154 | van der Kaaij / van der Lingen | 24 jul 1885 | F1556790040 |
| 1155 | van der Kaaij / van der Nol | 6 mrt 1874 | F1556790038 |
| 1156 | van der Kaaij / van der Wel | 27 aug 1880 | F1556615929 |
| 1157 | van der Kaaij / van Geest | 6 dec 1816 | F1556790024 |
| 1158 | van der Kaaij / van Geest | 6 nov 1857 | F1513883795 |
| 1159 | van der Kaaij / van Geest | 3 dec 1931 | F1556984273 |
| 1160 | van der Kaaij / van Kouwenhoven | 21 mei 1802 | F1513886358 |
| 1161 | van der Kaaij / van Veelen | 6 jul 1787 | F1556615912 |
| 1162 | van der Kaaij / van Veelen | 25 jul 1800 | F1556615916 |
| 1163 | van der Kaaij / van Zanten | 2 mei 1819 | F1556790025 |
| 1164 | van der Kaaij / Voskamp | 15 mei 1896 | F1513882291 |
| 1165 | van der Kaaij / Wemelsfelder | 19 feb 1931 | F1556790020 |
| 1166 | van der Kaaij / Westeijn | 24 okt 1829 | F1513886360 |
| 1167 | van der Knaap / van Geest | 9 nov 1760 | F1513885357 |
| 1168 | van der Knaap / van Lien | 11 aug 1726 | F1513879435 |
| 1169 | van der Knijf / Boers | 10 mei 1912 | F1513870212 |
| 1170 | van der Knijf / Hoogenraad | 4 mei 1806 | F1602753846 |
| 1171 | van der Knijf / Kuijper | 4 mei 1749 | F1513882790 |
| 1172 | van der Knijff / van der Lelij | 10 mei 1716 | F1513882293 |
| 1173 | van der Kooij / Couwinter | 20 sep 1693 | F1523953679 |
| 1174 | van der Kruk / Burger | 23 aug 1899 | F1614000981 |
| 1175 | van der Kruk / Kemeling | 18 nov 1861 | F1767972983 |
| 1176 | van der Kruk / Luck | 7 mei 1713 | F1513885220 |
| 1177 | van der Kruk / Smallegang | 28 apr 1843 | F1513886375 |
| 1178 | van der Kruk / van den Ende | 26 jul 1816 | F1513871788 |
| 1179 | van der Kruk / van den Ende | 24 nov 1882 | F1513871599 |
| 1180 | van der Kruk / van den Ende | 23 nov 1883 | F1513871600 |
| 1181 | van der Kruk / van der Ende | 12 mei 1899 | F1513872232 |
| 1182 | van der Kruk / van der Nol | 28 aug 1857 | F1513879406 |
| 1183 | van der Lee / Rodenburg | 5 apr 1676 | F1513879155 |
| 1184 | van der Linden / Benard | 23 sep 1791 | F1690130834 |
| 1185 | van der Linden / Koenen | 26 okt 1764 | F1690130833 |
| 1186 | van der Linden / Noordam | 25 feb 1821 | F1690130835 |
| 1187 | van der Lingen / van der Kaaij | 6 okt 1813 | F1556790042 |
| 1188 | van der Lingen / van der Sar | 21 apr 1780 | F1513871420 |
| 1189 | van der Marck / de Goede | 30 jun 1645 | F1513885567 |
| 1190 | van der Marck / van Dijck | 9 jun 1680 | F1513874882 |
| 1191 | van der Marel / Boutkan | 25 sep 1735 | F1513878095 |
| 1192 | van der Marel / Bouwman | 20 okt 1797 | F1513880948 |
| 1193 | van der Marel / de Kievit (Kiewit) | 31 jul 1902 | F1513867788 |
| 1194 | van der Marel / Immerzeel | 11 aug 1871 | F1513880917 |
| 1195 | van der Marel / Mostert | 25 mei 1794 | F1513880949 |
| 1196 | van der Marel / Oversloot | 30 okt 1868 | F1513884166 |
| 1197 | van der Marel / van der Sar | 6 sep 1850 | F1513880924 |
| 1198 | van der Meer / Aalbregt | 22 feb 1884 | F1513880210 |
| 1199 | van der Meer / Bregman | 14 apr 1775 | F1513884188 |
| 1200 | van der Meer / Kardolus | 6 apr 1844 | F1513888990 |
«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 36» Volgende»
