Stamboom Vennik
's-Gravenzande
Locatie : Latitude (Breedte): 52, Longitude (Lengte): 4.166666699999951Treffers 1101 t/m 1150 van 5476
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 110» Volgende»
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 110» Volgende»
Treffers 1101 t/m 1150 van 1590
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 32» Volgende»
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 32» Volgende»
Treffers 1101 t/m 1150 van 3504
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 71» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1101 | 19 jun 1886 | I50262 | |
| 1102 | 20 mei 1842 | I50271 | |
| 1103 | 18 feb 1813 | I50276 | |
| 1104 | 1792 | I110774 | |
| 1105 | 12 dec 1822 | I51035 | |
| 1106 | 10 aug 1925 | I51299 | |
| 1107 | 26 dec 1939 | I51301 | |
| 1108 | 25 feb 1866 | I51386 | |
| 1109 | 8 okt 1880 | I51391 | |
| 1110 | 21 nov 2006 | I51398 | |
| 1111 | 12 mrt 1892 | I51405 | |
| 1112 | 9 dec 1866 | I51417 | |
| 1113 | 20 jun 1887 | I51429 | |
| 1114 | 30 aug 1844 | I51749 | |
| 1115 | 7 feb 1844 | I51756 | |
| 1116 | 21 feb 1878 | I51759 | |
| 1117 | 25 dec 1880 | I51760 | |
| 1118 | 29 aug 1849 | I125127 | |
| 1119 | 30 mei 1877 | I51761 | |
| 1120 | 19 nov 1875 | I51771 | |
| 1121 | 26 okt 1815 | I51781 | |
| 1122 | 26 feb 1768 | I51782 | |
| 1123 | 19 sep 1982 | I51789 | |
| 1124 | 31 okt 1899 | I51799 | |
| 1125 | 25 apr 1770 | I51809 | |
| 1126 | 1728 | I51836 | |
| 1127 | 10 mei 1940 | I51738 | |
| 1128 | 15 mrt 1860 | I51838 | |
| 1129 | 27 feb 1889 | I51844 | |
| 1130 | 27 feb 1889 | I51845 | |
| 1131 | 10 mrt 1925 | I51843 | |
| 1132 | 20 okt 1802 | I51847 | |
| 1133 | 17 jun 1963 | I51849 | |
| 1134 | 22 jul 1969 | I51851 | |
| 1135 | 2 mrt 1970 | I51852 | |
| 1136 | 2 aug 1994 | I51994 | |
| 1137 | 27 sep 1877 | I51861 | |
| 1138 | 4 nov 1959 | I51995 | |
| 1139 | 3 dec 1791 | I51872 | |
| 1140 | 31 okt 1954 | I51880 | |
| 1141 | 16 okt 1770 | I51884 | |
| 1142 | 22 apr 1939 | I51891 | |
| 1143 | 31 mei 1947 | I51890 | |
| 1144 | 1768 | I102556 | |
| 1145 | 23 dec 1947 | I51899 | |
| 1146 | 8 sep 1859 | I51905 | |
| 1147 | 10 jul 1912 | I51910 | |
| 1148 | 25 feb 1918 | I51909 | |
| 1149 | 13 sep 1823 | I51911 | |
| 1150 | 9 mei 1872 | I51925 |
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 71» Volgende»
Treffers 1101 t/m 1150 van 1799
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 36» Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1101 | van der Hoeven / de Bruijn | 13 nov 1898 | F1513870976 |
| 1102 | van der Hoeven / de Bruin | 3 jun 1768 | F1513870293 |
| 1103 | van der Hoeven / Hoogwerff | 15 okt 1661 | F1513880647 |
| 1104 | van der Hoeven / Koole | 17 aug 1804 | F1513867968 |
| 1105 | van der Hoeven / Moor | 8 mei 1857 | F1513870391 |
| 1106 | van der Hoeven / Oversloot | 31 okt 1851 | F1513889087 |
| 1107 | van der Hoeven / Spruit | 3 mei 1823 | F1513883050 |
| 1108 | van der Hoeven / Stuurman | 20 dec 1889 | F1513867965 |
| 1109 | van der Hoeven / Torn | 18 mei 1888 | F1513870974 |
| 1110 | van der Hoeven / van den Berg | 6 nov 1868 | F1513870969 |
| 1111 | van der Hoeven / van den Bergh | 4 nov 1770 | F1513870547 |
| 1112 | van der Hoeven / van den Ende | 6 apr 1906 | F1513871974 |
| 1113 | van der Hoeven / van der Berg | 15 nov 1933 | F1513867750 |
| 1114 | van der Hoeven / van der Ende | 21 okt 1837 | F1513870337 |
| 1115 | van der Hoeven / van der Graaf | 4 feb 1831 | F1513870336 |
| 1116 | van der Hoeven / van der Hout | 25 nov 1725 | F1513876883 |
| 1117 | van der Hoeven / van Geest | 22 mei 1896 | F1513877764 |
| 1118 | van der Hoeven / van Ruiven | 17 mei 1867 | F1513877762 |
| 1119 | van der Hout / Boekestein | 20 nov 1824 | F1513880821 |
| 1120 | van der Hout / Boers | 21 jan 1925 | F1513870264 |
| 1121 | van der Hout / Boers | 20 okt 1938 | F1513881772 |
| 1122 | van der Hout / Boon | 2 mrt 1894 | F1560457265 |
| 1123 | van der Hout / Kamp | 17 nov 1910 | F1513881771 |
| 1124 | van der Hout / Lalleman | 9 okt 1863 | F1513880818 |
| 1125 | van der Hout / Lalleman | 23 nov 1877 | F1513880819 |
| 1126 | van der Hout / Mostert | 23 jun 1838 | F1513880820 |
| 1127 | van der Hout / Noordam | 28 apr 1798 | F1513880164 |
| 1128 | van der Hout / Overkleeft | 28 mei 1841 | F1513880163 |
| 1129 | van der Hout / Overkleeft | 7 feb 1862 | F1513886021 |
| 1130 | van der Hout / Ruinard | 16 aug 1878 | F1513880817 |
| 1131 | van der Hout / Sonneveld | 2 mei 1884 | F1560457270 |
| 1132 | van der Hout / Thoen | 4 dec 1735 | F1513882211 |
| 1133 | van der Hout / van de Wagen | 24 nov 1849 | F1560457275 |
| 1134 | van der Hout / van der Kaaij | 3 mei 1944 | F1513889327 |
| 1135 | van der Hout / van der Kooy, Kooij | 24 jul 1695 | F1513876884 |
| 1136 | van der Hout / van der Lelij | 23 nov 1732 | F1513876988 |
| 1137 | van der Hout / van der Sar | 27 nov 1874 | F1560457271 |
| 1138 | van der Hout / van Doorne | 15 nov 1872 | F1513885523 |
| 1139 | van der Hout / van Dorp | 5 nov 1679 | F1513876987 |
| 1140 | van der Hout / van Geest | 25 mei 1900 | F1560457264 |
| 1141 | van der Hout / van Geest | 4 okt 1901 | F1513889326 |
| 1142 | van der Hout / van Meurs | 29 nov 1722 | F1513880661 |
| 1143 | van der Hout / van Oosten | 7 mei 1853 | F1513880114 |
| 1144 | van der Hout / van Spronsen | 29 aug 1784 | F1513876585 |
| 1145 | van der Hout / van Vliet | 20 aug 1819 | F1560457277 |
| 1146 | van der Hout / Voskamp | 18 mei 1861 | F1513880816 |
| 1147 | van der Hout / Voskamp | 12 mei 1905 | F1513889643 |
| 1148 | van der Hout / Zonneveld (Sonnevelt) | 9 nov 1877 | F1560457269 |
| 1149 | van der Houwen / Bouwman | 3 mei 1801 | F1513886215 |
| 1150 | van der Houwen / Ouwendijk | 7 mrt 1845 | F1513886214 |
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 36» Volgende»
