Stamboom Vennik
Vlijmen
Aantekeningen:
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Annigje Dirksdr | 1655 | Vlijmen | I292 |
2 | de Pint, Elcken Ariensdr | ca. 1645 | Vlijmen | I108564 |
3 | van Baardwijk, Antonis Jansz | 1708 | Vlijmen | I108558 |
4 | van Baardwijk, Gerardus Teunisz | ca. 1645 | Vlijmen | I108562 |
5 | van Baardwijk, Joannis Gerardsz | 1677 | Vlijmen | I108559 |
6 | van Doveren, Gertrudis Teunisdr | 1685 | Vlijmen | I108561 |
7 | van Engelen, Maria | 27 jun 1797 | Vlijmen | I25769 |
8 | van Esch, Daniel | Vlijmen | I89159 | |
9 | van Esch, Dirkje Damensdr | 1679 | Vlijmen | I87158 |
10 | van Helvoort, Adriana Arnolsdr | 18 jun 1725 | Vlijmen | I33082 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Baardwijk, Antonis Jansz | 4 mrt 1708 | Vlijmen | I108558 |
2 | van Baardwijk, Joannis Gerardsz | 30 jan 1677 | Vlijmen | I108559 |
3 | van Doveren, Gertrudis Teunisdr | 29 sep 1685 | Vlijmen | I108561 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Soors, Geertje | 19 jul 1891 | Vlijmen | I118368 |
2 | van Baardwijk, Joannis Gerardsz | 28 okt 1719 | Vlijmen | I108559 |
3 | van Doveren, Gertrudis Teunisdr | 1755 | Vlijmen | I108561 |
4 | Zonneveld, Engelbertus | 13 mrt 1946 | Vlijmen | I129309 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Koningen, Jacoba Wilhelmina | 7 jun 2002 | Vlijmen | I107611 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Baardwijk / van Doveren | 3 mei 1705 | Vlijmen | F1588163854 |