Stamboom Vennik
Sint Annaland
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Burker, Maria Jansdr | 1694 | Sint Annaland | I104754 |
2 | de Vos, Maria Krina | 7 dec 1895 | Sint Annaland | I79030 |
3 | Goedegebuure, Matje Leendertsdr | 1774 | Sint Annaland | I123488 |
4 | Laban, Dina | 1 apr 1897 | Sint Annaland | I129025 |
5 | Leune, Adriana | 10 mei 1910 | Sint Annaland | I44825 |
6 | Plating, Margaritha Giljaaamsdr | 1716 | Sint Annaland | I117562 |
7 | Rijnberg, Abraham Jacobsz | 1733 | Sint Annaland | I104740 |
8 | Rijnberg, François Abramsz | 1755 | Sint Annaland | I104739 |
9 | Rijnberg, Jacob Fransz | 8 aug 1808 | Sint Annaland | I104738 |
10 | Scherpenisse, Johanna | 30 apr 1916 | Sint Annaland | I111837 |
11 | Snoep, Willem Matteus | 28 jun 1896 | Sint Annaland | I129024 |
12 | Stormezand, Krijna | 1771 | Sint Annaland | I96807 |
13 | van den Boogaard, Jan | 17 jan 1869 | Sint Annaland | I89632 |
14 | van der Daff, Hendrijntje | 14 jan 1706 | Sint Annaland | I104752 |
15 | van Riel, Christina Fransdr | 1729 | Sint Annaland | I104741 |
16 | van Riel, François Arentsz | 1690 | Sint Annaland | I104753 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Goedegebuure, Matje Leendertsdr | 18 sep 1774 | Sint Annaland | I123488 |
2 | Plating, Margaritha Giljaaamsdr | 2 aug 1716 | Sint Annaland | I117562 |
3 | Rijnberg, Abraham Jacobsz | 8 nov 1733 | Sint Annaland | I104740 |
4 | Rijnberg, François Abramsz | 19 okt 1755 | Sint Annaland | I104739 |
5 | van der Daff, Hendrijntje | 17 jan 1706 | Sint Annaland | I104752 |
6 | van Riel, Christina Fransdr | 15 mei 1729 | Sint Annaland | I104741 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blom, Adriana Cornelisdr | 20 feb 1841 | Sint Annaland | I104742 |
2 | Burker, Maria Jansdr | 1762 | Sint Annaland | I104754 |
3 | Goedegebuure, Matje Leendertsdr | 2 okt 1853 | Sint Annaland | I123488 |
4 | Kasper, Anna | 14 apr 1891 | Sint Annaland | I96808 |
5 | Koppenol, Jan Cornelis | 29 okt 1988 | Sint Annaland | I123495 |
6 | Rijnberg, Abraham Jacobsz | 10 okt 1768 | Sint Annaland | I104740 |
7 | Rijnberg, Jacobus Abramsz | 1 jun 1770 | Sint Annaland | I104751 |
8 | van der Daff, Hendrijntje | 1 aug 1748 | Sint Annaland | I104752 |
9 | van Riel, Christina Fransdr | 19 jan 1780 | Sint Annaland | I104741 |
10 | van Riel, François Arentsz | 1763 | Sint Annaland | I104753 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Burker, Maria Jansdr | 3 mei 1762 | Sint Annaland | I104754 |
2 | van Riel, François Arentsz | 15 mrt 1763 | Sint Annaland | I104753 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rijnberg / van der Daff | 1735 | Sint Annaland | F1568378685 |
2 | Rijnberg / van Riel | 1 nov 1754 | Sint Annaland | F1568378674 |
3 | van Rossum / | 17 feb 1652 | Sint Annaland | F1715707292 |