Stamboom Vennik
Lent
Aantekeningen:
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Judith Reijnsdr | 1708 | Lent | I119303 |
2 | Maters, Claes Claesensz | 1632 | Lent | I119304 |
3 | Maters, Claes Claesensz | 1669 | Lent | I119119 |
4 | Maters, Jacoba Hendriksdr | 7 okt 1761 | Lent | I119124 |
5 | Maters, Johannis Hendriksz | 4 nov 1764 | Lent | I119116 |
6 | Schouten, Jan Willem | 25 mrt 1859 | Lent | I115315 |
7 | van der Horst, Catharina | 13 okt 1738 | Lent | I119122 |
8 | van der Horst, Johannes Jansz | 1708 | Lent | I119269 |
9 | van der Vorst, Geertrij Jansdr | 1677 | Lent | I119275 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Judith Reijnsdr | 7 okt 1708 | Lent | I119303 |
2 | Maters, Claes Claesensz | 30 dec 1632 | Lent | I119304 |
3 | Maters, Claes Claesensz | 26 dec 1669 | Lent | I119119 |
4 | van der Horst, Johannes Jansz | 29 jan 1708 | Lent | I119269 |
5 | van der Vorst, Geertrij Jansdr | 5 feb 1677 | Lent | I119275 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gertjen Jansdr | Lent | I119272 | |
2 | Judith Reijnsdr | 15 mrt 1780 | Lent | I119303 |
3 | van der Horst, Johannes Jansz | 5 jan 1756 | Lent | I119269 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Prohn, Franciscus Jacobus Nicolaas | 19 okt 1920 | Lent | I56643 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hermsen / Jansen | 27 okt 1809 | Lent | F1657535611 |
2 | Maters / Decker | 14 jul 1758 | Lent | F1657553613 |
3 | Maters / van der Horst | 9 mei 1762 | Lent | F1657553612 |
4 | van der Horst / | 27 mrt 1731 | Lent | F1657891000 |
5 | van der Horst / van der Vorst | 28 mrt 1707 | Lent | F1657890976 |