Stamboom Vennik
Harreveld
Locatie : Latitude (Breedte): 51.9802834, Longitude (Lengte): 6.514445099999989
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brundel, Cornelis Cornelisz | 1735 | Harreveld | I14321 |
2 | Brundel, Cornelis Cornelisz | 1759 | Harreveld | I14322 |
3 | Brundel, Herman Cornelisz | 1762 | Harreveld | I14323 |
4 | te Brundel, Gerhard Cornelisz | 1750 | Harreveld | I14334 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brundel, Cornelis Cornelisz | 13 jan 1759 | Harreveld | I14322 |
2 | Brundel, Herman Cornelisz | 20 jun 1762 | Harreveld | I14323 |
3 | Brundel, Hinnerse Hendrica | 12 dec 1764 | Harreveld | I14324 |
4 | Brundel, Jan Cornelisz | 2 jun 1760 | Harreveld | I14312 |
5 | te Brundel, Gerhard Cornelisz | 24 jun 1750 | Harreveld | I14334 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brundel, Herman Cornelisz | 18 mrt 1830 | Harreveld | I14323 |