Stamboom Vennik
Emmen
Aantekeningen:
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 55
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hartsuiker, Jantien | 15 okt 1892 | Emmen | I31601 |
2 | Hartsuiker, Petra | Emmen | I31875 | |
3 | Horstra, Roliena | 29 jul 1877 | Emmen | I36036 |
4 | Hoving, Aaltje Geertsdr | 10 apr 1707 | Emmen | I106943 |
5 | Hoving, Aaltje Roelofsdr | 23 feb 1744 | Emmen | I36565 |
6 | Hoving, Berend Geertsz | 9 nov 1710 | Emmen | I106944 |
7 | Hoving, Berent Geertsz | 27 aug 1713 | Emmen | I106945 |
8 | Hoving, Geert Geertsz | 1677 | Emmen | I36570 |
9 | Hoving, Geert Roelofsz | 1749 | Emmen | I36568 |
10 | Hoving, Jan Roelofsz | 1746 | Emmen | I36567 |
11 | Hoving, Jannes Roelofsz | 1753 | Emmen | I36569 |
12 | Hoving, Roelef Geertsz | 1708 | Emmen | I36566 |
13 | Hoving, Roelefjen Geertsdr | 8 dec 1715 | Emmen | I106946 |
14 | Hup, Wummechien | 24 okt 1859 | Emmen | I37105 |
15 | Kaspers, Albert | 23 mrt 1910 | Emmen | I38856 |
16 | Klok, Grietje | 16 mrt 1895 | Emmen | I109143 |
17 | Krikke, Dirk | 21 nov 1911 | Emmen | I124092 |
18 | Krikke, Hendrik | 11 jan 1910 | Emmen | I124091 |
19 | Krikke, Jacob | 30 okt 1905 | Emmen | I124089 |
20 | Krikke, NN | 13 jun 1914 | Emmen | I124093 |
21 | Krikke, Willem | 24 nov 1907 | Emmen | I124090 |
22 | Krikken, Evert | 1 nov 1912 | Emmen | I123766 |
23 | Krikken, Geertje | 1909 | Emmen | I123746 |
24 | Krikken, Hendrik | 29 jun 1890 | Emmen | I123764 |
25 | Krikken, Hilligje | 1915 | Emmen | I123769 |
26 | Krikken, Jantina | 8 sep 1914 | Emmen | I123768 |
27 | Krikken, Teunis | 28 aug 1922 | Emmen | I123761 |
28 | Krikken, Wilhelmina Jentina | 1908 | Emmen | I123763 |
29 | Krikken, Willem | 14 jan 1921 | Emmen | I123756 |
30 | Krikken, Willemina Jacoba | 24 jun 1917 | Emmen | I123755 |
31 | Kuik, Geertje | 19 aug 1898 | Emmen | I123754 |
32 | Oldensikkinge, Grietje | 8 sep 1678 | Emmen | I52783 |
33 | Planting, Diena Aaltje | 10 mei 1922 | Emmen | I55474 |
34 | Rooseboom, Cornelia | 29 apr 1929 | Emmen | I109141 |
35 | Rooseboom, Jacobus Egbertus | 26 dec 1887 | Emmen | I109142 |
36 | Tiegelaar, Bonnechiena | 28 okt 1918 | Emmen | I69199 |
37 | Tiegelaar, Geesje | 4 aug 1903 | Emmen | I96817 |
38 | Tiegelaar, Hendrik | 13 okt 1925 | Emmen | I69200 |
39 | Tiegelaar, Hilbert | 20 okt 1914 | Emmen | I69201 |
40 | Tiegelaar, Jan | 6 sep 1915 | Emmen | I69202 |
41 | Tiegelaar, Jan Bernardus | 11 okt 1922 | Emmen | I69203 |
42 | Tiegelaar, Johannes Jantinus | 1 jan 1920 | Emmen | I69204 |
43 | Tiegelaar, Roelof | 14 nov 1892 | Emmen | I69207 |
44 | Timmerman, Eilert | 30 jan 1854 | Emmen | I69318 |
45 | Timmerman, Harm Eilert | 28 jun 1815 | Emmen | I69321 |
46 | Timmerman, NN | 18 feb 1853 | Emmen | I69327 |
47 | van Dijk, Jacobje | 27 nov 1870 | Emmen | I123751 |
48 | Vennik, Boele Jacob | 24 nov 1945 | Emmen | I74099 |
49 | Vennik, Jan Kornelis | 1 mei 1908 | Emmen | I74437 |
50 | Vennik, Lammechien | 10 jan 1904 | Emmen | I74533 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hoving, Aaltje Roelofsdr | 23 feb 1744 | Emmen | I36565 |
2 | Hoving, Geert Geertsz | 11 feb 1677 | Emmen | I36570 |
3 | Hoving, Geert Roelofsz | 22 jul 1749 | Emmen | I36568 |
4 | Hoving, Jan Roelofsz | 8 mei 1746 | Emmen | I36567 |
5 | Hoving, Jannes Roelofsz | 26 aug 1753 | Emmen | I36569 |
6 | Hoving, Roelef Geertsz | 25 mrt 1708 | Emmen | I36566 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 62
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bijnema, Hillegonda Maria | 20 jan 1936 | Emmen | I9457 |
2 | de Vroome, Johanna Aaltina Alida Jantina | 5 jun 1895 | Emmen | I80615 |
3 | de Vroome, Willem | 7 mei 1860 | Emmen | I80636 |
4 | de Winter, Frederika Jacoba | 29 nov 2012 | Emmen | I118302 |
5 | Doek, Jan | 21 feb 1937 | Emmen | I115757 |
6 | Drenth, Jankje | 15 jan 1885 | Emmen | I20225 |
7 | Everaarts, Christina Adsriana | 8 dec 1990 | Emmen | I25920 |
8 | Horstra, Anna | 10 jan 1926 | Emmen | I35945 |
9 | Hoving, Aaltje Geertsdr | 22 feb 1731 | Emmen | I106943 |
10 | Hoving, Berend Geertsz | 6 jan 1711 | Emmen | I106944 |
11 | Hoving, Geert Geertsz | 30 dec 1761 | Emmen | I36570 |
12 | Hoving, Roelef Geertsz | 1754 | Emmen | I36566 |
13 | Hoving, Roelefjen Geertsdr | 29 jun 1722 | Emmen | I106946 |
14 | Hup, Eltje | 3 mrt 1883 | Emmen | I37060 |
15 | Kaspers, Albert | 27 jun 1982 | Emmen | I38856 |
16 | Klok, Grietje | 14 jul 1984 | Emmen | I109143 |
17 | Krikke, Jacob | 19 mrt 1961 | Emmen | I124067 |
18 | Krikke, NN | 13 jun 1914 | Emmen | I124093 |
19 | Krikke, Roelof | 9 nov 1880 | Emmen | I124057 |
20 | Krikken, Berend | 24 apr 1904 | Emmen | I123706 |
21 | Krikken, Berend | 3 jun 1964 | Emmen | I123753 |
22 | Krikken, Hilligje | 25 aug 1917 | Emmen | I123769 |
23 | Krikken, Marginus | 9 jan 2002 | Emmen | I123757 |
24 | Krikken, Marten | 17 dec 1947 | Emmen | I123759 |
25 | Krikken, Roelof | 29 dec 1939 | Emmen | I123750 |
26 | Krikken, Wilhelmina Jentina | 6 mei 1915 | Emmen | I123763 |
27 | Krikken, Willemina | 7 sep 1897 | Emmen | I123758 |
28 | Krikken, Willemina Jacoba | 24 jul 2011 | Emmen | I123755 |
29 | Kuik, Geertje | 21 okt 1982 | Emmen | I123754 |
30 | Lok, Bruina | 12 jan 1940 | Emmen | I45509 |
31 | Nuis, Jan Hessels | 23 mei 1902 | Emmen | I102892 |
32 | Offereins, Henderika | 28 jun 1913 | Emmen | I52689 |
33 | Rooseboom, Cornelia | 13 sep 2020 | Emmen | I109141 |
34 | Rooseboom, Jacobus Egbertus | 9 jan 1941 | Emmen | I109142 |
35 | Roukema, Aaltje | 13 nov 1981 | Emmen | I59400 |
36 | ten Wolde, Henderika | 8 mei 1871 | Emmen | I83668 |
37 | Tiegelaar, Bonnechiena | 9 okt 1985 | Emmen | I69199 |
38 | Tiegelaar, Geesje | 25 nov 1904 | Emmen | I96817 |
39 | Tiegelaar, Hilbert | 5 nov 1904 | Emmen | I69247 |
40 | Tiegelaar, Lummigje | 22 jul 1906 | Emmen | I96816 |
41 | Timmerman, NN | 18 feb 1853 | Emmen | I69327 |
42 | van Asperen, Geert | 20 okt 1921 | Emmen | I5207 |
43 | van Calsteren, Hendricus Antoine | 19 jan 1969 | Emmen | I112919 |
44 | van der Ende, Simon Eduart Adrianus | 26 aug 2009 | Emmen | I25415 |
45 | van Dijk, Jacobje | 2 jul 1938 | Emmen | I123751 |
46 | Vennik, Anne | 10 mei 1940 | Emmen | I74028 |
47 | Vennik, Boele Jacob | 27 nov 1945 | Emmen | I74099 |
48 | Vennik, Gerrit | 28 aug 1938 | Emmen | I74258 |
49 | Vennik, Gerrit | 15 jul 1942 | Emmen | I74259 |
50 | Vennik, Henderkien | 23 apr 1915 | Emmen | I74330 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hartsuiker, Fake | 19 apr 1995 | Emmen | I31295 |
2 | Hoving, Roelef Geertsz | 22 jan 1754 | Emmen | I36566 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 10 van 10
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drost / Vennik | 11 mrt 1920 | Emmen | F1513870623 |
2 | Hartsuiker / Boekholt | Emmen | F1513869101 | |
3 | Hartsuiker / Walles | Emmen | F1513869102 | |
4 | Hoving / Oldensikkinge | 2 mei 1706 | Emmen | F1513895633 |
5 | Krikke / de Jonge | 14 nov 1929 | Emmen | F1683817320 |
6 | Krikken / Veenstra | 8 dec 1911 | Emmen | F1682347275 |
7 | Rooseboom / Klok | 3 feb 1921 | Emmen | F1601285888 |
8 | ter Veen / Vennik | Emmen | F1513873091 | |
9 | Tiegelaar / Doek | 17 jul 1913 | Emmen | F1513891857 |
10 | van Veen / Boelken | 3 nov 1871 | Emmen | F1513868818 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krikke / de Jonge | 4 mrt 1975 | Emmen | F1683817320 |