Stamboom Vennik
Emmeloord
Locatie : Latitude (Breedte): 52.7120831, Longitude (Lengte): 5.755031799999983
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Boer, AleidaThijmensdr | 1805 | Emmeloord | I118740 |
2 | Klappe, Albert Klaassensz | 1797 | Emmeloord | I118739 |
3 | Klappe, Claes Albertsz | 1766 | Emmeloord | I118743 |
4 | Ouderling, Elizabeth Willemsdr | 1770 | Emmeloord | I118754 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Boer, AleidaThijmensdr | 1 sep 1805 | Emmeloord | I118740 |
2 | Klappe, Albert Claesz | 24 feb 1728 | Emmeloord | I118744 |
3 | Klappe, Albert Klaassensz | 29 aug 1797 | Emmeloord | I118739 |
4 | Klappe, Claes Albertsz | 26 sep 1766 | Emmeloord | I118743 |
5 | Ouderling, Elizabeth Willemsdr | 29 sep 1770 | Emmeloord | I118754 |
6 | Schout, Margaretha Dubbelsdr | 9 feb 1737 | Emmeloord | I118749 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Boer, AleidaThijmensdr | 21 aug 1849 | Emmeloord | I118740 |
2 | Klappe, Claes Albertsz | 2 okt 1817 | Emmeloord | I118743 |
3 | Ouderling, Elizabeth Willemsdr | 10 dec 1800 | Emmeloord | I118754 |
4 | Schout, Margaretha Dubbelsdr | 25 jun 1807 | Emmeloord | I118749 |
5 | Steeneveld, Willem | 3 dec 1973 | Emmeloord | I66454 |
6 | Voskamp, Adriana | 1 nov 2008 | Emmeloord | I79086 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Boer, AleidaThijmensdr | 23 aug 1849 | Emmeloord | I118740 |
2 | Romijn, Bertus | 8 nov 2010 | Emmeloord | I58902 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klappe / | 17 feb 1718 | Emmeloord | F1650454264 |
2 | Klappe / Ouderling | 12 dec 1793 | Emmeloord | F1650454270 |
3 | Steeneveld / Voskamp | 3 dec 1973 | Emmeloord | F1513889716 |