Stamboom Vennik
Wamel (Leeuwen)
Locatie : Latitude (Breedte): 51.88454447438394, Longitude (Lengte): 5.494194030761719
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brans, Antonie | ca. 1793 | Wamel (Leeuwen) | I12982 |
2 | Brunst, Adrianus Everardus | 9 feb 1893 | Wamel (Leeuwen) | I14348 |
3 | de Haas, Aart | 24 jun 1814 | Wamel (Leeuwen) | I30064 |
4 | de Lorijn, Christianus | ca. 1710 | Wamel (Leeuwen) | I45908 |
5 | Eekhout, Hendrika | 25 jun 1837 | Wamel (Leeuwen) | I22166 |
6 | Hol, Derris | ca. 1827 | Wamel (Leeuwen) | I34859 |
7 | Kolvenbach, Arnolda Maria | 15 jun 1897 | Wamel (Leeuwen) | I41047 |
8 | van Ballegoij, Meghteld Jansdr | 1677 | Wamel (Leeuwen) | I5836 |
9 | van Kessel, Johanna Hendrika Anna | 21 mei 1913 | Wamel (Leeuwen) | I39283 |
10 | van Os, Johannes | ca. 1824 | Wamel (Leeuwen) | I53599 |
11 | Vink, Barbara | 1766 | Wamel (Leeuwen) | I77681 |
12 | Zondag, Helena | 13 dec 1878 | Wamel (Leeuwen) | I84947 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Lorijn, Jan | 19 apr 1770 | Wamel (Leeuwen) | I45911 |
2 | de Vaen, Gerrit | 21 dec 1723 | Wamel (Leeuwen) | I70459 |
3 | Tibos, Antonia | 17 jan 1781 | Wamel (Leeuwen) | I69180 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brunst, Willem | 1 jan 1915 | Wamel (Leeuwen) | I14349 |
2 | de Lorijn, Christianus | 25 apr 1796 | Wamel (Leeuwen) | I45908 |
3 | van de Voort, Berendina | 5 apr 1804 | Wamel (Leeuwen) | I78853 |
4 | van Eekhout, Hendrika Petersr | 26 feb 1821 | Wamel (Leeuwen) | I22168 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brunst / de Bie | 4 nov 1880 | Wamel (Leeuwen) | F1513867320 |
2 | de Lorijn / van de Voort | 13 nov 1755 | Wamel (Leeuwen) | F1513867055 |
3 | Kolvenbach / van Eck | 15 mei 1885 | Wamel (Leeuwen) | F1513867261 |
4 | van Diejen / van Kessel | 18 sep 1934 | Wamel (Leeuwen) | F1513874171 |