Stamboom Vennik
Purmerland
Locatie : Latitude (Breedte): 52.486543564119955, Longitude (Lengte): 4.935779571533203
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Duijfs, Dirk Gerritsz | 1765 | Purmerland | I20763 |
2 | Duijfs, Guurtje Dirksdr | 20 apr 1794 | Purmerland | I20764 |
3 | Kleerbezem, Joosje Cornelisdr | 1766 | Purmerland | I40057 |
4 | Oud, NN | 26 jun 1849 | Purmerland | I131991 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Duijfs, Dirk Gerritsz | 1803 | Purmerland | I20763 |
2 | Kleerbezem, Joosje Cornelisdr | 1803 | Purmerland | I40057 |
3 | Oud, NN | 26 jun 1849 | Purmerland | I131991 |
4 | Oud, Reijer | 12 jul 1849 | Purmerland | I131990 |
5 | Oud, Saartje | 30 apr 1852 | Purmerland | I131988 |
6 | Oud, Wouter | 29 okt 1850 | Purmerland | I131989 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Duijfs / Kleerbezem | 1790 | Purmerland | F1513885355 |