Stamboom Vennik
Lelystad
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.51273, Longitude (Lengte): 5.47214
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bruggeman, Albert Gijsbertus | 4 aug 2004 | Lelystad | I86499 |
2 | Renaud, Pieter Johannes | 5 feb 1996 | Lelystad | I125021 |
3 | van der Voort, Johannes Antonius | 2 sep 2003 | Lelystad | I78881 |
4 | Vennik, Klaas | 2008 | Lelystad | I74525 |
5 | Vuijk, Elisabeth Geertruida Frederika | 5 nov 2001 | Lelystad | I116992 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hartsuiker, Gerrit | Lelystad | I31373 |