Stamboom Vennik
Garijp
Locatie : Latitude (Breedte): 53.164148, Longitude (Lengte): 5.972353
Geboorte
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rixt Rinthiesdr | ca. 1515 | Garijp | I91080 |
2 | Ammama, Bauck Hernesz | 1502 | Garijp | I4408 |
3 | Ammama, Doedt Hernesdr | 1490 | Garijp | I4409 |
4 | Ammama, Douwe Hernesz | ca. 1590 | Garijp | I91090 |
5 | Ammama, Frouck Tjercksdr | 1435 | Garijp | I4407 |
6 | Ammama, Harne Sytsesz | ca. 1513 | Garijp | I91079 |
7 | Ammama, Herne | 1380 | Garijp | I4406 |
8 | Ammama, Herne Systesz | 1546 | Garijp | I4401 |
9 | Ammama, Herne Sytsesz | ca. 1562 | Garijp | I91088 |
10 | Ammama, Herne Tjercksz | 1445 | Garijp | I4404 |
11 | Ammama, Joachim Hernesz | 1568 | Garijp | I126810 |
12 | Ammama, Johannes Hernesz | 1555 | Garijp | I4395 |
13 | Ammama, Rinse Harnesz | 1618 | Garijp | I91091 |
14 | Ammama, Sape Sytsesz | 1545 | Garijp | I4402 |
15 | Ammama, Sytse Hernesz | 1495 | Garijp | I4410 |
16 | Ammama, Sytse Tjerksz | 1521 | Garijp | I4399 |
17 | Ammama, Taets Tjerksdr | 1505 | Garijp | I4397 |
18 | Ammama, Tjeck Hernesz | 1410 | Garijp | I4405 |
19 | Ammama, Tjerck Hernesz | 1485 | Garijp | I4398 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rixt Rinthiesdr | vóór 1590 | Garijp | I91080 |
2 | Rixt Rintsesdr | na 1645 | Garijp | I91089 |
3 | Ammama, Douwe Hernesz | na 1644 | Garijp | I91090 |
4 | Ammama, Harne Sytsesz | 26 mrt 1601 | Garijp | I91079 |
5 | Ammama, Herne Systesz | 26 mrt 1601 | Garijp | I4401 |
6 | Ammama, Herne Sytsesz | na 1655 | Garijp | I91088 |
7 | Ammama, Herne Tjercksz | 1510 | Garijp | I4404 |
8 | Ammama, Sytse Tjerksz | 1569 | Garijp | I4399 |
9 | Krikke, Jentje | 23 nov 1915 | Garijp | I123901 |