Stamboom Vennik
Drumpt
Locatie : Latitude (Breedte): 51.8945661, Longitude (Lengte): 5.4211882
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Smits, Geertrui | Drumpt | I63406 | |
2 | van Ee, Anna | 13 jul 1704 | Drumpt | I112681 |
3 | van Mook, Willem | 1757 | Drumpt | I49898 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Grift, Arnoldus Aalbers | 29 jun 1874 | Drumpt | I29300 |
2 | van der Grift, Geertrui Aalbertsdr | 13 jan 1869 | Drumpt | I29304 |
3 | Versteegh, Gerarda | 28 aug 1978 | Drumpt | I76858 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Valkis / de Bie | 7 mei 1693 | Drumpt | F1513875752 |
2 | van Riemsdijk / Oosterhout | 9 mei 1745 | Drumpt | F1513897641 |